利用統計 fujimoto-dental.net

統計期間: February 2022
作成日時 01-Mar-2022 00:05 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2022
全ヒット数 45890
全ファイル数 41506
合計 Pages 30001
合計 Visits 5044
全 KBytes数 3323493
個別サイト数 1829
個別URL数 350
個別リファラー数 2774
個別ユーザエージェント数 543
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 68 263
一日あたりのヒット数 1638 2186
一日あたりのファイル数 1482 2063
一日あたりのページ数 1071 1565
Sites per Day 65 160
一日あたりの訪問者数 180 255
一日あたりのKBytes数 118696 183109
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 90.45% 41506
Code 206 - Partial Content 1.05% 480
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 15
Code 304 - Not Modified 1.13% 518
Code 404 - Not Found 7.31% 3356
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 15

Daily usage for February 2022

日ごとの統計 February 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1771 3.86% 1696 4.09% 1145 3.82% 156 3.09% 112 6.12% 150136 4.52%
2 1611 3.51% 1485 3.58% 977 3.26% 181 3.59% 137 7.49% 134779 4.06%
3 1570 3.42% 1474 3.55% 1155 3.85% 187 3.71% 104 5.69% 126477 3.81%
4 2186 4.76% 2024 4.88% 1277 4.26% 209 4.14% 132 7.22% 157893 4.75%
5 2050 4.47% 1940 4.67% 1565 5.22% 221 4.38% 131 7.16% 183109 5.51%
6 1524 3.32% 1402 3.38% 1030 3.43% 153 3.03% 98 5.36% 125552 3.78%
7 1788 3.90% 1637 3.94% 1011 3.37% 179 3.55% 151 8.26% 108849 3.28%
8 1512 3.29% 1380 3.32% 1065 3.55% 156 3.09% 117 6.40% 112863 3.40%
9 1445 3.15% 1297 3.12% 836 2.79% 166 3.29% 146 7.98% 93010 2.80%
10 1526 3.33% 1243 2.99% 896 2.99% 164 3.25% 120 6.56% 81120 2.44%
11 810 1.77% 633 1.53% 590 1.97% 149 2.95% 101 5.52% 44131 1.33%
12 1332 2.90% 1191 2.87% 963 3.21% 170 3.37% 127 6.94% 97291 2.93%
13 1362 2.97% 1086 2.62% 961 3.20% 168 3.33% 116 6.34% 79211 2.38%
14 2094 4.56% 1846 4.45% 1121 3.74% 209 4.14% 135 7.38% 128273 3.86%
15 1530 3.33% 1402 3.38% 919 3.06% 194 3.85% 153 8.37% 102926 3.10%
16 1934 4.21% 1730 4.17% 1212 4.04% 237 4.70% 149 8.15% 127079 3.82%
17 1594 3.47% 1481 3.57% 1103 3.68% 212 4.20% 146 7.98% 119255 3.59%
18 1529 3.33% 1402 3.38% 893 2.98% 171 3.39% 118 6.45% 93138 2.80%
19 1489 3.24% 1236 2.98% 840 2.80% 191 3.79% 151 8.26% 79082 2.38%
20 1088 2.37% 942 2.27% 671 2.24% 131 2.60% 108 5.90% 63239 1.90%
21 1543 3.36% 1424 3.43% 860 2.87% 167 3.31% 123 6.72% 93221 2.80%
22 1555 3.39% 1284 3.09% 946 3.15% 147 2.91% 112 6.12% 79328 2.39%
23 1531 3.34% 1359 3.27% 1128 3.76% 173 3.43% 118 6.45% 125457 3.77%
24 2172 4.73% 2063 4.97% 1366 4.55% 255 5.06% 136 7.44% 169268 5.09%
25 1783 3.89% 1610 3.88% 1451 4.84% 199 3.95% 142 7.76% 165862 4.99%
26 2056 4.48% 1858 4.48% 1475 4.92% 216 4.28% 152 8.31% 171566 5.16%
27 1528 3.33% 1488 3.59% 1168 3.89% 179 3.55% 115 6.29% 146507 4.41%
28 1977 4.31% 1893 4.56% 1377 4.59% 222 4.40% 160 8.75% 164872 4.96%

Hourly usage for February 2022

時間ごとの統計 February 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 61 1711 3.73% 56 1570 3.78% 45 1267 4.22% 4640 129927 3.91%
1 68 1925 4.19% 61 1716 4.13% 47 1338 4.46% 5147 144115 4.34%
2 62 1740 3.79% 55 1562 3.76% 47 1324 4.41% 4942 138365 4.16%
3 46 1300 2.83% 42 1190 2.87% 40 1121 3.74% 4115 115214 3.47%
4 54 1513 3.30% 47 1333 3.21% 46 1296 4.32% 4787 134040 4.03%
5 55 1542 3.36% 48 1346 3.24% 48 1347 4.49% 4994 139838 4.21%
6 52 1460 3.18% 42 1196 2.88% 46 1290 4.30% 4433 124118 3.73%
7 57 1609 3.51% 49 1399 3.37% 42 1178 3.93% 4677 130943 3.94%
8 65 1826 3.98% 57 1623 3.91% 47 1319 4.40% 5255 147139 4.43%
9 75 2106 4.59% 70 1969 4.74% 42 1189 3.96% 5292 148180 4.46%
10 75 2116 4.61% 67 1903 4.58% 44 1247 4.16% 4952 138664 4.17%
11 79 2226 4.85% 73 2066 4.98% 42 1185 3.95% 5261 147310 4.43%
12 74 2093 4.56% 66 1868 4.50% 44 1244 4.15% 4949 138582 4.17%
13 87 2452 5.34% 75 2109 5.08% 53 1495 4.98% 5596 156700 4.71%
14 86 2428 5.29% 80 2248 5.42% 46 1290 4.30% 5625 157491 4.74%
15 72 2026 4.41% 67 1876 4.52% 38 1086 3.62% 4763 133360 4.01%
16 66 1857 4.05% 62 1742 4.20% 37 1038 3.46% 4534 126953 3.82%
17 63 1791 3.90% 60 1699 4.09% 40 1132 3.77% 4685 131181 3.95%
18 70 1965 4.28% 66 1851 4.46% 42 1188 3.96% 4796 134285 4.04%
19 60 1681 3.66% 53 1507 3.63% 44 1255 4.18% 4507 126184 3.80%
20 91 2553 5.56% 82 2323 5.60% 46 1314 4.38% 5451 152641 4.59%
21 66 1870 4.07% 59 1665 4.01% 42 1182 3.94% 4670 130764 3.93%
22 68 1904 4.15% 59 1672 4.03% 47 1317 4.39% 5082 142301 4.28%
23 78 2196 4.79% 74 2073 4.99% 48 1359 4.53% 5543 155201 4.67%

トップ 30 of 350 全URL
# Hits KBytes URL
1 15825 34.48% 2112464 63.56% /webalizer/usage_201409.html
2 4200 9.15% 41344 1.24% /webalizer/
3 3624 7.90% 437975 13.18% /webalizer/usage_202202.html
4 1492 3.25% 27312 0.82% /
5 475 1.04% 1624 0.05% /webalizer/usage_202109.html
6 382 0.83% 48966 1.47% /webalizer/usage_202201.html
7 275 0.60% 3524 0.11% /recruit/
8 234 0.51% 3423 0.10% /examine/
9 215 0.47% 3989 0.12% /about/
10 213 0.46% 28799 0.87% /webalizer/usage_201507.html
11 202 0.44% 27322 0.82% /webalizer/usage_202110.html
12 193 0.42% 1527 0.05% /access/
13 128 0.28% 986 0.03% /flow/
14 125 0.27% 16284 0.49% /webalizer/usage_202010.html
15 70 0.15% 9430 0.28% /webalizer/usage_201503.html
16 36 0.08% 4470 0.13% /webalizer/usage_201302.html
17 31 0.07% 3915 0.12% /webalizer/usage_200807.html
18 29 0.06% 210 0.01% /test/recruit/
19 26 0.06% 353 0.01% /test/about/
20 22 0.05% 287 0.01% /test/
21 22 0.05% 2977 0.09% /webalizer/usage_201408.html
22 21 0.05% 1943 0.06% /webalizer/usage_200706.html
23 21 0.05% 1379 0.04% /webalizer/usage_202105.html
24 20 0.04% 161 0.00% /test/access/
25 17 0.04% 2273 0.07% /webalizer/usage_201304.html
26 17 0.04% 2279 0.07% /webalizer/usage_201404.html
27 17 0.04% 0 0.00% /webalizer/usage_202109.html
28 14 0.03% 132 0.00% /test/flow/
29 13 0.03% 164 0.00% /test/examine/
30 11 0.02% 10 0.00% /i/

トップ 20 of 350 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15825 34.48% 2112464 63.56% /webalizer/usage_201409.html
2 3624 7.90% 437975 13.18% /webalizer/usage_202202.html
3 382 0.83% 48966 1.47% /webalizer/usage_202201.html
4 4200 9.15% 41344 1.24% /webalizer/
5 213 0.46% 28799 0.87% /webalizer/usage_201507.html
6 202 0.44% 27322 0.82% /webalizer/usage_202110.html
7 1492 3.25% 27312 0.82% /
8 125 0.27% 16284 0.49% /webalizer/usage_202010.html
9 70 0.15% 9430 0.28% /webalizer/usage_201503.html
10 36 0.08% 4470 0.13% /webalizer/usage_201302.html
11 215 0.47% 3989 0.12% /about/
12 31 0.07% 3915 0.12% /webalizer/usage_200807.html
13 275 0.60% 3524 0.11% /recruit/
14 234 0.51% 3423 0.10% /examine/
15 22 0.05% 2977 0.09% /webalizer/usage_201408.html
16 17 0.04% 2279 0.07% /webalizer/usage_201404.html
17 17 0.04% 2273 0.07% /webalizer/usage_201304.html
18 21 0.05% 1943 0.06% /webalizer/usage_200706.html
19 9 0.02% 1870 0.06% /webalizer/webalizer.current
20 475 1.04% 1624 0.05% /webalizer/usage_202109.html

トップ 10 of 185 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1492 3.25% 1129 23.29% /
2 15825 34.48% 1079 22.26% /webalizer/usage_201409.html
3 4200 9.15% 770 15.89% /webalizer/
4 275 0.60% 180 3.71% /recruit/
5 213 0.46% 145 2.99% /webalizer/usage_201507.html
6 234 0.51% 119 2.46% /examine/
7 125 0.27% 111 2.29% /webalizer/usage_202010.html
8 215 0.47% 94 1.94% /about/
9 193 0.42% 91 1.88% /access/
10 3624 7.90% 72 1.49% /webalizer/usage_202202.html

トップ 10 of 185 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 15825 34.48% 1075 22.17% /webalizer/usage_201409.html
2 1492 3.25% 963 19.86% /
3 4200 9.15% 767 15.82% /webalizer/
4 275 0.60% 227 4.68% /recruit/
5 234 0.51% 150 3.09% /examine/
6 213 0.46% 144 2.97% /webalizer/usage_201507.html
7 215 0.47% 136 2.80% /about/
8 193 0.42% 119 2.45% /access/
9 125 0.27% 111 2.29% /webalizer/usage_202010.html
10 128 0.28% 77 1.59% /flow/

トップ 50 of 1829 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3491 7.61% 3491 8.41% 423317 12.74% 48 0.95% 89.179.107.162
2 842 1.83% 842 2.03% 8289 0.25% 108 2.14% 142.4.218.49
3 696 1.52% 696 1.68% 6852 0.21% 135 2.68% 191.96.150.247
4 600 1.31% 600 1.45% 5904 0.18% 102 2.02% 191.101.31.233
5 548 1.19% 548 1.32% 5394 0.16% 70 1.39% 31.43.11.98
6 544 1.19% 386 0.93% 41337 1.24% 24 0.48% 162.55.86.58
7 496 1.08% 496 1.20% 4883 0.15% 84 1.67% 83.136.82.89
8 482 1.05% 482 1.16% 76 0.00% 63 1.25% 31.41.107.182
9 382 0.83% 382 0.92% 3761 0.11% 64 1.27% 191.96.168.147
10 340 0.74% 85 0.20% 2173 0.07% 19 0.38% 133.32.232.28
11 296 0.65% 280 0.67% 9700 0.29% 8 0.16% 118.237.152.243
12 259 0.56% 254 0.61% 6526 0.20% 5 0.10% 125.196.132.96
13 250 0.54% 249 0.60% 7967 0.24% 5 0.10% 14.10.120.160
14 240 0.52% 240 0.58% 5733 0.17% 37 0.73% 198.58.75.123
15 231 0.50% 21 0.05% 848 0.03% 21 0.42% 122.145.225.33
16 231 0.50% 231 0.56% 28860 0.87% 2 0.04% 176.126.103.58
17 195 0.42% 195 0.47% 26108 0.79% 14 0.28% 104.200.151.31
18 194 0.42% 194 0.47% 1910 0.06% 4 0.08% 37.115.103.208
19 189 0.41% 189 0.46% 25304 0.76% 5 0.10% 146.70.9.11
20 189 0.41% 189 0.46% 25304 0.76% 8 0.16% 188.241.177.39
21 185 0.40% 181 0.44% 5568 0.17% 2 0.04% 49.251.244.165
22 183 0.40% 181 0.44% 5846 0.18% 3 0.06% 60.94.181.184
23 179 0.39% 177 0.43% 5741 0.17% 3 0.06% 124.145.227.61
24 176 0.38% 144 0.35% 4348 0.13% 5 0.10% 126.140.73.181
25 172 0.37% 43 0.10% 1104 0.03% 18 0.36% 133.32.176.156
26 172 0.37% 172 0.41% 23028 0.69% 6 0.12% 146.70.8.9
27 171 0.37% 171 0.41% 22894 0.69% 8 0.16% 146.70.39.141
28 170 0.37% 164 0.40% 5048 0.15% 4 0.08% 218.220.136.27
29 159 0.35% 159 0.38% 21506 0.65% 29 0.57% 109.252.156.150
30 155 0.34% 155 0.37% 20741 0.62% 9 0.18% 95.181.236.140
31 150 0.33% 150 0.36% 20083 0.60% 3 0.06% 156.146.55.171
32 150 0.33% 150 0.36% 20083 0.60% 4 0.08% 185.225.28.12
33 150 0.33% 150 0.36% 20083 0.60% 4 0.08% 185.99.3.72
34 150 0.33% 150 0.36% 20083 0.60% 3 0.06% 84.17.52.4
35 150 0.33% 150 0.36% 19961 0.60% 3 0.06% 84.17.52.63
36 150 0.33% 150 0.36% 20083 0.60% 6 0.12% 95.181.239.139
37 149 0.32% 149 0.36% 19949 0.60% 3 0.06% 185.206.225.235
38 149 0.32% 149 0.36% 18479 0.56% 50 0.99% 45.132.1.42
39 147 0.32% 147 0.35% 19681 0.59% 11 0.22% 46.183.220.228
40 145 0.32% 140 0.34% 4727 0.14% 6 0.12% 211.124.185.229
41 144 0.31% 144 0.35% 19158 0.58% 3 0.06% 151.106.12.253
42 144 0.31% 144 0.35% 19279 0.58% 8 0.16% 212.102.55.110
43 143 0.31% 143 0.34% 19146 0.58% 4 0.08% 84.17.52.19
44 141 0.31% 141 0.34% 18878 0.57% 4 0.08% 194.110.115.202
45 139 0.30% 139 0.33% 18380 0.55% 11 0.22% 146.70.59.133
46 138 0.30% 138 0.33% 18476 0.56% 15 0.30% 178.175.142.132
47 135 0.29% 135 0.33% 18074 0.54% 2 0.04% 5.253.204.25
48 134 0.29% 134 0.32% 17941 0.54% 6 0.12% 181.214.206.30
49 134 0.29% 134 0.32% 17941 0.54% 11 0.22% 185.253.160.137
50 133 0.29% 131 0.32% 3751 0.11% 3 0.06% 211.124.185.176

トップ 20 of 1829 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3491 7.61% 3491 8.41% 423317 12.74% 48 0.95% 89.179.107.162
2 544 1.19% 386 0.93% 41337 1.24% 24 0.48% 162.55.86.58
3 231 0.50% 231 0.56% 28860 0.87% 2 0.04% 176.126.103.58
4 195 0.42% 195 0.47% 26108 0.79% 14 0.28% 104.200.151.31
5 189 0.41% 189 0.46% 25304 0.76% 5 0.10% 146.70.9.11
6 189 0.41% 189 0.46% 25304 0.76% 8 0.16% 188.241.177.39
7 172 0.37% 172 0.41% 23028 0.69% 6 0.12% 146.70.8.9
8 171 0.37% 171 0.41% 22894 0.69% 8 0.16% 146.70.39.141
9 159 0.35% 159 0.38% 21506 0.65% 29 0.57% 109.252.156.150
10 155 0.34% 155 0.37% 20741 0.62% 9 0.18% 95.181.236.140
11 150 0.33% 150 0.36% 20083 0.60% 3 0.06% 156.146.55.171
12 150 0.33% 150 0.36% 20083 0.60% 4 0.08% 185.225.28.12
13 150 0.33% 150 0.36% 20083 0.60% 4 0.08% 185.99.3.72
14 150 0.33% 150 0.36% 20083 0.60% 3 0.06% 84.17.52.4
15 150 0.33% 150 0.36% 20083 0.60% 6 0.12% 95.181.239.139
16 150 0.33% 150 0.36% 19961 0.60% 3 0.06% 84.17.52.63
17 149 0.32% 149 0.36% 19949 0.60% 3 0.06% 185.206.225.235
18 147 0.32% 147 0.35% 19681 0.59% 11 0.22% 46.183.220.228
19 144 0.31% 144 0.35% 19279 0.58% 8 0.16% 212.102.55.110
20 144 0.31% 144 0.35% 19158 0.58% 3 0.06% 151.106.12.253

トップ 30 of 2774 リファラー
# Hits リファラー
1 6584 14.35% - (Direct Request)
2 5562 12.12% http://www.fujimoto-dental.net/
3 2897 6.31% http://www.fujimoto-dental.net/about/index.html
4 997 2.17% http://www.fujimoto-dental.net/examine/index.html
5 923 2.01% http://fujimoto-dental.net/recruit/index.html
6 696 1.52% https://getery.xyz
7 600 1.31% https://seksvibor.xyz
8 575 1.25% http://www.fujimoto-dental.net/css/import.css
9 521 1.14% http://fujimoto-dental.net/
10 517 1.13% http://www.fujimoto-dental.net/css/content.css
11 496 1.08% https://seks-dosug.com
12 450 0.98% https://hydraruzxpsnew4af.top
13 432 0.94% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
14 411 0.90% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
15 409 0.89% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
16 388 0.85% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
17 383 0.83% www.bing.com
18 382 0.83% https://mosbordell.com
19 330 0.72% http://www.fujimoto-dental.net/css/base.css
20 312 0.68% https://hydraruzapsnew4af.xyz
21 306 0.67% https://hydraruzapsnew4af.top
22 221 0.48% http://www.fujimoto-dental.net/flow/index.html
23 203 0.44% http://www.fujimoto-dental.net/recruit/index.html
24 202 0.44% https://coinlet.io/
25 199 0.43% https://finside.io
26 195 0.42% http://vykup365.ru
27 194 0.42% https://coinlet.io
28 192 0.42% http://fujimoto-dental.net/about/index.html
29 177 0.39% https://finside.io/
30 176 0.38% https://hydraclubruzxpnew4af.com/

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 8 100.00% http://samuch.ru

トップ 15 of 543 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1543 3.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148
2 1244 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 1197 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1117 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
5 1029 2.24% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
6 952 2.07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
7 738 1.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
8 681 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 638 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 628 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 627 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 620 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
13 612 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
14 612 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 611 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for February 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 45890 100.00% 41986 101.16% 3323493 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21