利用統計 fujimoto-dental.net

統計期間: December 2018
作成日時 01-Jan-2019 00:05 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2018
全ヒット数 54835
全ファイル数 44995
合計 Pages 33001
合計 Visits 17591
全 KBytes数 1706778
個別サイト数 3937
個別URL数 283
個別リファラー数 498
個別ユーザエージェント数 627
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 73 351
一日あたりのヒット数 1768 3467
一日あたりのファイル数 1451 2844
一日あたりのページ数 1064 2290
Sites per Day 127 688
一日あたりの訪問者数 567 1387
一日あたりのKBytes数 55057 127354
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 82.06% 44995
Code 206 - Partial Content 0.08% 42
Code 304 - Not Modified 3.53% 1933
Code 400 - Bad Request 0.27% 146
Code 403 - Forbidden 0.01% 7
Code 404 - Not Found 14.05% 7702
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 3
Code 412 - Precondition Failed 0.01% 7

Daily usage for December 2018

日ごとの統計 December 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1366 2.49% 1169 2.60% 830 2.52% 255 1.45% 207 5.26% 33568 1.97%
2 1630 2.97% 1315 2.92% 907 2.75% 418 2.38% 328 8.33% 44446 2.60%
3 3412 6.22% 2844 6.32% 2290 6.94% 1337 7.60% 669 16.99% 127354 7.46%
4 3467 6.32% 2748 6.11% 2190 6.64% 1387 7.88% 688 17.48% 111254 6.52%
5 2208 4.03% 1829 4.06% 1150 3.48% 471 2.68% 376 9.55% 55109 3.23%
6 2029 3.70% 1633 3.63% 1149 3.48% 339 1.93% 273 6.93% 38537 2.26%
7 2324 4.24% 1875 4.17% 1482 4.49% 980 5.57% 528 13.41% 72269 4.23%
8 1370 2.50% 1074 2.39% 891 2.70% 680 3.87% 446 11.33% 42546 2.49%
9 1948 3.55% 1654 3.68% 1247 3.78% 497 2.83% 369 9.37% 71485 4.19%
10 2182 3.98% 1734 3.85% 1198 3.63% 498 2.83% 343 8.71% 62177 3.64%
11 2203 4.02% 1792 3.98% 1556 4.72% 951 5.41% 505 12.83% 68198 4.00%
12 1601 2.92% 1268 2.82% 831 2.52% 476 2.71% 336 8.53% 45457 2.66%
13 1121 2.04% 885 1.97% 730 2.21% 274 1.56% 187 4.75% 20399 1.20%
14 1413 2.58% 1182 2.63% 630 1.91% 197 1.12% 158 4.01% 29196 1.71%
15 2398 4.37% 1845 4.10% 1715 5.20% 1176 6.69% 549 13.94% 80608 4.72%
16 1613 2.94% 1403 3.12% 1238 3.75% 799 4.54% 448 11.38% 63994 3.75%
17 1740 3.17% 1544 3.43% 952 2.88% 516 2.93% 365 9.27% 54976 3.22%
18 1614 2.94% 1329 2.95% 962 2.92% 500 2.84% 371 9.42% 44360 2.60%
19 2026 3.69% 1510 3.36% 1305 3.95% 821 4.67% 466 11.84% 57798 3.39%
20 1233 2.25% 961 2.14% 608 1.84% 173 0.98% 134 3.40% 23732 1.39%
21 2117 3.86% 1810 4.02% 1453 4.40% 485 2.76% 383 9.73% 86867 5.09%
22 1613 2.94% 1358 3.02% 1073 3.25% 416 2.36% 342 8.69% 41097 2.41%
23 1071 1.95% 818 1.82% 512 1.55% 290 1.65% 236 5.99% 31347 1.84%
24 1384 2.52% 1219 2.71% 906 2.75% 517 2.94% 343 8.71% 47885 2.81%
25 2131 3.89% 1836 4.08% 1371 4.15% 878 4.99% 533 13.54% 83349 4.88%
26 1498 2.73% 1294 2.88% 860 2.61% 501 2.85% 414 10.52% 61925 3.63%
27 1828 3.33% 1591 3.54% 764 2.32% 416 2.36% 332 8.43% 58648 3.44%
28 1039 1.89% 764 1.70% 527 1.60% 349 1.98% 289 7.34% 30521 1.79%
29 1074 1.96% 853 1.90% 498 1.51% 324 1.84% 287 7.29% 34002 1.99%
30 1006 1.83% 819 1.82% 445 1.35% 229 1.30% 206 5.23% 33509 1.96%
31 1176 2.14% 1039 2.31% 731 2.22% 491 2.79% 414 10.52% 50165 2.94%

Hourly usage for December 2018

時間ごとの統計 December 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 79 2466 4.50% 65 2017 4.48% 50 1575 4.77% 2492 77265 4.53%
1 61 1894 3.45% 50 1577 3.50% 47 1478 4.48% 2153 66744 3.91%
2 55 1710 3.12% 45 1398 3.11% 43 1350 4.09% 1567 48572 2.85%
3 41 1282 2.34% 35 1095 2.43% 36 1136 3.44% 1353 41952 2.46%
4 46 1438 2.62% 39 1223 2.72% 38 1201 3.64% 1585 49145 2.88%
5 52 1616 2.95% 44 1392 3.09% 45 1424 4.32% 1694 52499 3.08%
6 46 1448 2.64% 40 1254 2.79% 39 1229 3.72% 1617 50122 2.94%
7 54 1691 3.08% 44 1371 3.05% 42 1323 4.01% 1790 55477 3.25%
8 73 2286 4.17% 60 1867 4.15% 47 1460 4.42% 2065 64027 3.75%
9 86 2670 4.87% 72 2237 4.97% 43 1334 4.04% 2692 83459 4.89%
10 68 2129 3.88% 54 1675 3.72% 39 1218 3.69% 1983 61466 3.60%
11 82 2568 4.68% 64 2003 4.45% 41 1292 3.92% 2345 72700 4.26%
12 89 2769 5.05% 75 2352 5.23% 41 1277 3.87% 2667 82684 4.84%
13 82 2564 4.68% 67 2106 4.68% 36 1123 3.40% 2538 78693 4.61%
14 94 2916 5.32% 77 2400 5.33% 43 1337 4.05% 2582 80037 4.69%
15 79 2463 4.49% 65 2035 4.52% 43 1346 4.08% 2428 75253 4.41%
16 86 2669 4.87% 72 2233 4.96% 42 1321 4.00% 2570 79661 4.67%
17 75 2342 4.27% 59 1840 4.09% 45 1404 4.25% 2245 69592 4.08%
18 83 2601 4.74% 69 2159 4.80% 49 1531 4.64% 2650 82153 4.81%
19 80 2485 4.53% 65 2045 4.54% 46 1436 4.35% 2680 83075 4.87%
20 93 2892 5.27% 76 2385 5.30% 57 1794 5.44% 3736 115818 6.79%
21 85 2656 4.84% 67 2099 4.66% 46 1440 4.36% 2515 77967 4.57%
22 80 2488 4.54% 63 1972 4.38% 49 1547 4.69% 2275 70527 4.13%
23 90 2792 5.09% 72 2260 5.02% 45 1425 4.32% 2835 87890 5.15%

トップ 30 of 283 全URL
# Hits KBytes URL
1 12436 22.68% 718778 42.11% /webalizer/usage_201812.html
2 10154 18.52% 99735 5.84% /webalizer/
3 5952 10.85% 53533 3.14% /
4 441 0.80% 57604 3.37% /webalizer/usage_201506.html
5 396 0.72% 45467 2.66% /webalizer/usage_201811.html
6 362 0.66% 47641 2.79% /webalizer/usage_201409.html
7 327 0.60% 4458 0.26% /recruit/
8 251 0.46% 4851 0.28% /about/
9 204 0.37% 3173 0.19% /examine/
10 187 0.34% 1718 0.10% /flow/
11 144 0.26% 1259 0.07% /access/
12 131 0.24% 10632 0.62% /webalizer/usage_200903.html
13 113 0.21% 8066 0.47% /webalizer/usage_201810.html
14 53 0.10% 6759 0.40% /webalizer/usage_201508.html
15 38 0.07% 4994 0.29% /webalizer/usage_201405.html
16 31 0.06% 2766 0.16% /webalizer/usage_200807.html
17 26 0.05% 3054 0.18% /webalizer/usage_200612.html
18 24 0.04% 3062 0.18% /webalizer/usage_201011.html
19 23 0.04% 2701 0.16% /webalizer/usage_200708.html
20 23 0.04% 2817 0.17% /webalizer/usage_200803.html
21 20 0.04% 2548 0.15% /webalizer/usage_200901.html
22 20 0.04% 2665 0.16% /webalizer/usage_201211.html
23 19 0.03% 2216 0.13% /webalizer/usage_200805.html
24 19 0.03% 2530 0.15% /webalizer/usage_200912.html
25 18 0.03% 1931 0.11% /webalizer/usage_200704.html
26 18 0.03% 2212 0.13% /webalizer/usage_200711.html
27 18 0.03% 2279 0.13% /webalizer/usage_201404.html
28 18 0.03% 1885 0.11% /webalizer/usage_201505.html
29 17 0.03% 1830 0.11% /webalizer/usage_200712.html
30 17 0.03% 2217 0.13% /webalizer/usage_200806.html

トップ 20 of 283 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12436 22.68% 718778 42.11% /webalizer/usage_201812.html
2 10154 18.52% 99735 5.84% /webalizer/
3 441 0.80% 57604 3.37% /webalizer/usage_201506.html
4 5952 10.85% 53533 3.14% /
5 362 0.66% 47641 2.79% /webalizer/usage_201409.html
6 396 0.72% 45467 2.66% /webalizer/usage_201811.html
7 131 0.24% 10632 0.62% /webalizer/usage_200903.html
8 113 0.21% 8066 0.47% /webalizer/usage_201810.html
9 53 0.10% 6759 0.40% /webalizer/usage_201508.html
10 38 0.07% 4994 0.29% /webalizer/usage_201405.html
11 251 0.46% 4851 0.28% /about/
12 327 0.60% 4458 0.26% /recruit/
13 204 0.37% 3173 0.19% /examine/
14 24 0.04% 3062 0.18% /webalizer/usage_201011.html
15 26 0.05% 3054 0.18% /webalizer/usage_200612.html
16 23 0.04% 2817 0.17% /webalizer/usage_200803.html
17 31 0.06% 2766 0.16% /webalizer/usage_200807.html
18 23 0.04% 2701 0.16% /webalizer/usage_200708.html
19 20 0.04% 2665 0.16% /webalizer/usage_201211.html
20 20 0.04% 2548 0.15% /webalizer/usage_200901.html

トップ 10 of 133 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 12436 22.68% 11448 65.65% /webalizer/usage_201812.html
2 5952 10.85% 3176 18.21% /
3 10154 18.52% 804 4.61% /webalizer/
4 396 0.72% 385 2.21% /webalizer/usage_201811.html
5 362 0.66% 350 2.01% /webalizer/usage_201409.html
6 327 0.60% 198 1.14% /recruit/
7 187 0.34% 121 0.69% /flow/
8 251 0.46% 97 0.56% /about/
9 131 0.24% 92 0.53% /webalizer/usage_200903.html
10 113 0.21% 92 0.53% /webalizer/usage_201810.html

トップ 10 of 135 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 12436 22.68% 11412 65.59% /webalizer/usage_201812.html
2 5952 10.85% 3041 17.48% /
3 10154 18.52% 793 4.56% /webalizer/
4 396 0.72% 385 2.21% /webalizer/usage_201811.html
5 362 0.66% 347 1.99% /webalizer/usage_201409.html
6 327 0.60% 225 1.29% /recruit/
7 251 0.46% 146 0.84% /about/
8 187 0.34% 133 0.76% /flow/
9 131 0.24% 107 0.61% /webalizer/usage_200903.html
10 204 0.37% 99 0.57% /examine/

トップ 50 of 3937 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4117 7.51% 4117 9.15% 40439 2.37% 4 0.02% 176.8.88.160
2 3285 5.99% 3285 7.30% 32267 1.89% 416 2.36% 185.244.216.71
3 2474 4.51% 2474 5.50% 0 0.00% 103 0.59% 37.193.63.79
4 1193 2.18% 123 0.27% 4224 0.25% 95 0.54% 61.113.200.116
5 1090 1.99% 1090 2.42% 10707 0.63% 3 0.02% 92.255.195.226
6 935 1.71% 91 0.20% 3232 0.19% 60 0.34% 219.115.231.244
7 792 1.44% 72 0.16% 2199 0.13% 71 0.40% 61.46.39.197
8 660 1.20% 60 0.13% 2226 0.13% 59 0.34% 210.135.214.3
9 466 0.85% 464 1.03% 14918 0.87% 8 0.05% 211.11.141.57
10 427 0.78% 56 0.12% 1782 0.10% 22 0.13% 49.104.1.12
11 421 0.77% 421 0.94% 4136 0.24% 3 0.02% 188.233.17.155
12 403 0.73% 403 0.90% 53899 3.16% 72 0.41% 134.119.182.126
13 385 0.70% 35 0.08% 1223 0.07% 27 0.15% 49.104.0.217
14 362 0.66% 57 0.13% 2016 0.12% 29 0.16% 126.124.210.82
15 297 0.54% 90 0.20% 10827 0.63% 88 0.50% 216.244.66.233
16 293 0.53% 251 0.56% 25564 1.50% 4 0.02% 5.188.211.10
17 286 0.52% 26 0.06% 965 0.06% 19 0.11% 126.234.88.247
18 280 0.51% 278 0.62% 8328 0.49% 6 0.03% 211.135.24.223
19 231 0.42% 127 0.28% 7502 0.44% 68 0.39% 141.8.142.85
20 225 0.41% 225 0.50% 2210 0.13% 73 0.41% 176.110.134.2
21 210 0.38% 210 0.47% 2062 0.12% 42 0.24% 134.249.147.157
22 203 0.37% 203 0.45% 1992 0.12% 9 0.05% 188.233.104.206
23 178 0.32% 172 0.38% 5241 0.31% 4 0.02% 122.196.19.107
24 176 0.32% 16 0.04% 559 0.03% 12 0.07% 49.104.1.50
25 167 0.30% 162 0.36% 4986 0.29% 2 0.01% 121.102.143.211
26 165 0.30% 15 0.03% 556 0.03% 11 0.06% 126.54.39.85
27 146 0.27% 144 0.32% 4680 0.27% 2 0.01% 219.107.122.80
28 146 0.27% 146 0.32% 4679 0.27% 2 0.01% 36.11.225.202
29 135 0.25% 15 0.03% 461 0.03% 13 0.07% 49.104.2.3
30 134 0.24% 122 0.27% 3162 0.19% 3 0.02% 126.125.101.207
31 119 0.22% 109 0.24% 13688 0.80% 4 0.02% 203.133.169.102
32 119 0.22% 116 0.26% 3443 0.20% 2 0.01% 58.156.144.150
33 117 0.21% 114 0.25% 3699 0.22% 2 0.01% 122.131.50.224
34 116 0.21% 114 0.25% 3418 0.20% 2 0.01% 119.24.104.165
35 116 0.21% 116 0.26% 8076 0.47% 94 0.53% 27.96.84.44
36 115 0.21% 115 0.26% 3373 0.20% 1 0.01% 104.192.74.198
37 111 0.20% 106 0.24% 3460 0.20% 3 0.02% 118.20.211.177
38 110 0.20% 80 0.18% 2544 0.15% 4 0.02% 182.251.245.35
39 107 0.20% 106 0.24% 3363 0.20% 3 0.02% 61.121.123.109
40 103 0.19% 73 0.16% 2212 0.13% 1 0.01% 202.214.226.130
41 103 0.19% 102 0.23% 12986 0.76% 1 0.01% 95.216.11.233
42 103 0.19% 102 0.23% 12986 0.76% 1 0.01% 95.216.15.189
43 102 0.19% 102 0.23% 1718 0.10% 8 0.05% 23.101.169.3
44 100 0.18% 100 0.22% 13286 0.78% 10 0.06% 5.188.210.3
45 99 0.18% 92 0.20% 2952 0.17% 4 0.02% 49.106.202.129
46 98 0.18% 98 0.22% 963 0.06% 32 0.18% 188.32.65.217
47 96 0.18% 95 0.21% 3175 0.19% 1 0.01% 126.74.89.77
48 90 0.16% 88 0.20% 2491 0.15% 1 0.01% 126.233.213.81
49 90 0.16% 86 0.19% 2779 0.16% 1 0.01% 49.104.7.171
50 89 0.16% 86 0.19% 2777 0.16% 1 0.01% 126.145.237.110

トップ 20 of 3937 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 403 0.73% 403 0.90% 53899 3.16% 72 0.41% 134.119.182.126
2 4117 7.51% 4117 9.15% 40439 2.37% 4 0.02% 176.8.88.160
3 3285 5.99% 3285 7.30% 32267 1.89% 416 2.36% 185.244.216.71
4 293 0.53% 251 0.56% 25564 1.50% 4 0.02% 5.188.211.10
5 466 0.85% 464 1.03% 14918 0.87% 8 0.05% 211.11.141.57
6 119 0.22% 109 0.24% 13688 0.80% 4 0.02% 203.133.169.102
7 100 0.18% 100 0.22% 13286 0.78% 10 0.06% 5.188.210.3
8 103 0.19% 102 0.23% 12986 0.76% 1 0.01% 95.216.11.233
9 103 0.19% 102 0.23% 12986 0.76% 1 0.01% 95.216.15.189
10 297 0.54% 90 0.20% 10827 0.63% 88 0.50% 216.244.66.233
11 1090 1.99% 1090 2.42% 10707 0.63% 3 0.02% 92.255.195.226
12 280 0.51% 278 0.62% 8328 0.49% 6 0.03% 211.135.24.223
13 116 0.21% 116 0.26% 8076 0.47% 94 0.53% 27.96.84.44
14 73 0.13% 67 0.15% 7868 0.46% 6 0.03% 203.133.170.136
15 231 0.42% 127 0.28% 7502 0.44% 68 0.39% 141.8.142.85
16 178 0.32% 172 0.38% 5241 0.31% 4 0.02% 122.196.19.107
17 167 0.30% 162 0.36% 4986 0.29% 2 0.01% 121.102.143.211
18 146 0.27% 144 0.32% 4680 0.27% 2 0.01% 219.107.122.80
19 146 0.27% 146 0.32% 4679 0.27% 2 0.01% 36.11.225.202
20 1193 2.18% 123 0.27% 4224 0.25% 95 0.54% 61.113.200.116

トップ 30 of 498 リファラー
# Hits リファラー
1 12552 22.89% - (Direct Request)
2 6972 12.71% http://www.fujimoto-dental.net/
3 3793 6.92% http://www.fujimoto-dental.net/about/index.html
4 3098 5.65% http://mydatinginfo.com/
5 2448 4.46% http://ayudarerecciondebil.over-blog.com
6 1688 3.08% http://xrumall.ru/
7 1642 2.99% http://balown.com/
8 1455 2.65% http://forum.keywords-club.ru/
9 1363 2.49% http://www.fujimoto-dental.net/examine/index.html
10 1301 2.37% http://null.0ie.ru/
11 1255 2.29% http://balown.com/article/help-in-writing-a-paper.html
12 1143 2.08% http://dating-sites.mydatinginfo.com/
13 1047 1.91% https://getery.xyz
14 899 1.64% http://forums.marieclaire.fr/showthread.php
15 897 1.64% https://mosbordell.com
16 741 1.35% https://seksvibor.xyz
17 600 1.09% https://seks-dosug.com
18 525 0.96% http://www.fujimoto-dental.net/css/content.css
19 494 0.90% http://upsize-ro.lo.gs
20 478 0.87% http://keywords-club.ru/
21 445 0.81% http://fujimoto-dental.net/
22 421 0.77% http://3011.ru
23 420 0.77% http://top-dating-sites.mydatinginfo.com
24 345 0.63% http://biker-chicks.mydatinginfo.com/
25 301 0.55% http://balown.com/letter/write-narrative-essay-brainstorming.html
26 296 0.54% http://www.fujimoto-dental.net/css/base.css
27 276 0.50% http://apotek247se.over-blog.com
28 266 0.49% http://fujimoto-dental.net/webalizer/
29 219 0.40% http://\xd1\x87\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbd\xd0\xbe\xd0\xb2\xd0\xb0\xd1\x80.\xd1\x80\xd1\x84
30 212 0.39% https://www.instagram.com/kukhnisofia/

トップ 15 of 627 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4277 7.80% MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0
2 2531 4.62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
3 2474 4.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
4 1866 3.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 1804 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 1357 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
7 970 1.77% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
8 880 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
9 767 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
10 760 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 688 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
12 527 0.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SO-02J) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Mobile Safari/537.36
13 509 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 506 0.92% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
15 502 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.

Usage by Country for December 2018

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 54835 100.00% 45037 100.09% 1706778 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21