ÍøÍÑÅý·× fujimoto-dental.net

Åý·×´ü´Ö: October 2014
ºîÀ®Æü»þ 01-Nov-2014 00:05 JST

[Æü¤´¤È¤ÎÅý·×] [»þ´Ö¤´¤È¤ÎÅý·×] [URL] [¥¨¥ó¥È¥ê¡¼] [Exit] [¥µ¥¤¥È] [¥ê¥Õ¥¡¥é¡¼] [¸¡º÷ʸ»úÎó] [¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È] [¹ñ]

·î¤ÎÅý·× October 2014
Á´¥Ò¥Ã¥È¿ô 53315
Á´¥Õ¥¡¥¤¥ë¿ô 51136
¹ç·× Pages 39174
¹ç·× Visits 6123
Á´ KBytes¿ô 2077690
¸ÄÊÌ¥µ¥¤¥È¿ô 1384
¸ÄÊÌURL¿ô 312
¸ÄÊÌ¥ê¥Õ¥¡¥é¡¼¿ô 2632
¸ÄÊ̥桼¥¶¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¿ô 575
. Ê¿¶Ñ ºÇÂç
°ì»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¿ô 71 271
°ìÆü¤¢¤¿¤ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¿ô 1719 2344
°ìÆü¤¢¤¿¤ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¿ô 1649 2283
°ìÆü¤¢¤¿¤ê¤Î¥Ú¡¼¥¸¿ô 1263 2034
Sites per Day 44 133
°ìÆü¤¢¤¿¤ê¤ÎˬÌä¼Ô¿ô 197 296
°ìÆü¤¢¤¿¤ê¤ÎKBytes¿ô 67022 93904
¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¥³¡¼¥É¤´¤È¤Î¥Ò¥Ã¥È¿ô
Code 200 - OK 95.91% 51136
Code 206 - Partial Content 0.04% 19
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 1.38% 734
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.01% 7
Code 404 - Not Found 2.66% 1417

Daily usage for October 2014

Æü¤´¤È¤ÎÅý·× October 2014
Æü Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1462 2.74% 1411 2.76% 1196 3.05% 136 2.22% 96 6.94% 58048 2.79%
2 1644 3.08% 1591 3.11% 1165 2.97% 203 3.32% 105 7.59% 65110 3.13%
3 2059 3.86% 1909 3.73% 1449 3.70% 274 4.47% 113 8.16% 74370 3.58%
4 1843 3.46% 1787 3.49% 1523 3.89% 193 3.15% 87 6.29% 71583 3.45%
5 1861 3.49% 1816 3.55% 1524 3.89% 178 2.91% 84 6.07% 74272 3.57%
6 2328 4.37% 2262 4.42% 1737 4.43% 218 3.56% 88 6.36% 89537 4.31%
7 2094 3.93% 2008 3.93% 1530 3.91% 225 3.67% 84 6.07% 91982 4.43%
8 1441 2.70% 1373 2.68% 948 2.42% 199 3.25% 72 5.20% 62785 3.02%
9 2022 3.79% 1951 3.82% 1442 3.68% 178 2.91% 76 5.49% 79299 3.82%
10 1688 3.17% 1639 3.21% 1402 3.58% 255 4.16% 105 7.59% 69540 3.35%
11 2029 3.81% 1991 3.89% 1605 4.10% 266 4.34% 133 9.61% 90678 4.36%
12 2041 3.83% 1925 3.76% 1562 3.99% 215 3.51% 93 6.72% 71993 3.47%
13 2344 4.40% 2283 4.46% 2034 5.19% 196 3.20% 78 5.64% 93904 4.52%
14 1991 3.73% 1847 3.61% 1241 3.17% 199 3.25% 83 6.00% 71893 3.46%
15 2005 3.76% 1944 3.80% 1492 3.81% 243 3.97% 92 6.65% 91825 4.42%
16 1116 2.09% 1085 2.12% 1003 2.56% 125 2.04% 72 5.20% 56432 2.72%
17 1623 3.04% 1580 3.09% 1098 2.80% 143 2.34% 61 4.41% 68161 3.28%
18 1129 2.12% 1074 2.10% 846 2.16% 114 1.86% 46 3.32% 44456 2.14%
19 1262 2.37% 1140 2.23% 1047 2.67% 108 1.76% 47 3.40% 54500 2.62%
20 2008 3.77% 1913 3.74% 991 2.53% 107 1.75% 54 3.90% 67401 3.24%
21 1725 3.24% 1677 3.28% 1147 2.93% 113 1.85% 48 3.47% 60087 2.89%
22 2058 3.86% 1951 3.82% 1346 3.44% 140 2.29% 65 4.70% 75683 3.64%
23 1242 2.33% 1206 2.36% 1028 2.62% 202 3.30% 73 5.27% 54890 2.64%
24 1679 3.15% 1628 3.18% 1189 3.04% 296 4.83% 104 7.51% 61600 2.96%
25 1395 2.62% 1354 2.65% 1147 2.93% 246 4.02% 69 4.99% 50067 2.41%
26 1128 2.12% 1082 2.12% 879 2.24% 191 3.12% 53 3.83% 37244 1.79%
27 1371 2.57% 1308 2.56% 996 2.54% 251 4.10% 92 6.65% 49583 2.39%
28 2093 3.93% 2019 3.95% 1318 3.36% 262 4.28% 111 8.02% 68307 3.29%
29 1772 3.32% 1689 3.30% 1242 3.17% 243 3.97% 99 7.15% 64214 3.09%
30 1590 2.98% 1490 2.91% 1234 3.15% 252 4.12% 88 6.36% 62404 3.00%
31 1272 2.39% 1203 2.35% 813 2.08% 221 3.61% 96 6.94% 45843 2.21%

Hourly usage for October 2014

»þ´Ö¤´¤È¤ÎÅý·× October 2014
»þ Hits Files Pages KBytes
Ê¿¶Ñ ¹ç·× Ê¿¶Ñ ¹ç·× Ê¿¶Ñ ¹ç·× Ê¿¶Ñ ¹ç·×
0 72 2246 4.21% 69 2162 4.23% 53 1653 4.22% 2728 84581 4.07%
1 56 1765 3.31% 54 1690 3.30% 53 1665 4.25% 2307 71514 3.44%
2 62 1949 3.66% 59 1851 3.62% 55 1706 4.35% 2469 76544 3.68%
3 48 1492 2.80% 46 1455 2.85% 46 1433 3.66% 1939 60118 2.89%
4 55 1727 3.24% 52 1628 3.18% 53 1645 4.20% 2203 68294 3.29%
5 56 1754 3.29% 54 1689 3.30% 54 1697 4.33% 2367 73385 3.53%
6 55 1725 3.24% 53 1664 3.25% 50 1572 4.01% 2245 69606 3.35%
7 58 1806 3.39% 56 1758 3.44% 50 1574 4.02% 2420 75010 3.61%
8 67 2099 3.94% 64 1989 3.89% 51 1584 4.04% 2635 81694 3.93%
9 68 2124 3.98% 66 2048 4.01% 49 1544 3.94% 2801 86836 4.18%
10 88 2758 5.17% 82 2558 5.00% 52 1640 4.19% 3175 98420 4.74%
11 77 2404 4.51% 76 2357 4.61% 49 1524 3.89% 2975 92211 4.44%
12 84 2612 4.90% 80 2505 4.90% 52 1618 4.13% 3130 97045 4.67%
13 74 2316 4.34% 72 2254 4.41% 50 1553 3.96% 2959 91720 4.41%
14 74 2314 4.34% 71 2215 4.33% 50 1580 4.03% 2957 91672 4.41%
15 86 2682 5.03% 82 2543 4.97% 52 1618 4.13% 3235 100296 4.83%
16 80 2481 4.65% 76 2356 4.61% 51 1593 4.07% 3081 95519 4.60%
17 68 2125 3.99% 64 2013 3.94% 51 1604 4.09% 2749 85221 4.10%
18 87 2699 5.06% 83 2574 5.03% 54 1695 4.33% 3353 103944 5.00%
19 73 2265 4.25% 70 2198 4.30% 55 1706 4.35% 3060 94859 4.57%
20 87 2710 5.08% 84 2607 5.10% 56 1743 4.45% 3270 101360 4.88%
21 70 2181 4.09% 68 2122 4.15% 54 1681 4.29% 2667 82672 3.98%
22 73 2276 4.27% 70 2195 4.29% 52 1637 4.18% 2748 85198 4.10%
23 90 2805 5.26% 87 2705 5.29% 61 1909 4.87% 3547 109970 5.29%

¥È¥Ã¥× 30 of 312 Á´URL
# Hits KBytes URL
1 23216 43.54% 1080800 52.02% /webalizer/usage_201409.html
2 4162 7.81% 40864 1.97% /webalizer/
3 3088 5.79% 134566 6.48% /webalizer/usage_201402.html
4 2592 4.86% 37986 1.83% /
5 1540 2.89% 66001 3.18% /webalizer/usage_201311.html
6 1279 2.40% 102282 4.92% /webalizer/usage_201410.html
7 296 0.56% 39582 1.91% /webalizer/usage_201304.html
8 263 0.49% 3308 0.16% /examine/
9 211 0.40% 27690 1.33% /webalizer/usage_201102.html
10 209 0.39% 3074 0.15% /about/
11 150 0.28% 1104 0.05% /access/
12 130 0.24% 1009 0.05% /flow/
13 110 0.21% 1155 0.06% /recruit/
14 79 0.15% 37 0.00% /i/
15 79 0.15% 10399 0.50% /webalizer/usage_201007.html
16 77 0.14% 3750 0.18% /webalizer/usage_200811.html
17 64 0.12% 3945 0.19% /webalizer/usage_201310.html
18 54 0.10% 7102 0.34% /webalizer/usage_200812.html
19 48 0.09% 2745 0.13% /webalizer/usage_200702.html
20 44 0.08% 2450 0.12% /webalizer/usage_200804.html
21 44 0.08% 2425 0.12% /webalizer/usage_201302.html
22 38 0.07% 1793 0.09% /webalizer/usage_201207.html
23 38 0.07% 935 0.04% /webalizer/usage_201301.html
24 33 0.06% 4147 0.20% /webalizer/usage_200907.html
25 32 0.06% 3741 0.18% /webalizer/usage_200704.html
26 30 0.06% 3414 0.16% /webalizer/usage_200708.html
27 29 0.05% 3420 0.16% /webalizer/usage_200612.html
28 26 0.05% 3354 0.16% /webalizer/usage_200803.html
29 23 0.04% 534 0.03% /webalizer/usage_201105.html
30 21 0.04% 2680 0.13% /webalizer/usage_200903.html

¥È¥Ã¥× 20 of 312 Á´URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23216 43.54% 1080800 52.02% /webalizer/usage_201409.html
2 3088 5.79% 134566 6.48% /webalizer/usage_201402.html
3 1279 2.40% 102282 4.92% /webalizer/usage_201410.html
4 1540 2.89% 66001 3.18% /webalizer/usage_201311.html
5 4162 7.81% 40864 1.97% /webalizer/
6 296 0.56% 39582 1.91% /webalizer/usage_201304.html
7 2592 4.86% 37986 1.83% /
8 211 0.40% 27690 1.33% /webalizer/usage_201102.html
9 79 0.15% 10399 0.50% /webalizer/usage_201007.html
10 54 0.10% 7102 0.34% /webalizer/usage_200812.html
11 33 0.06% 4147 0.20% /webalizer/usage_200907.html
12 64 0.12% 3945 0.19% /webalizer/usage_201310.html
13 77 0.14% 3750 0.18% /webalizer/usage_200811.html
14 32 0.06% 3741 0.18% /webalizer/usage_200704.html
15 29 0.05% 3420 0.16% /webalizer/usage_200612.html
16 30 0.06% 3414 0.16% /webalizer/usage_200708.html
17 26 0.05% 3354 0.16% /webalizer/usage_200803.html
18 263 0.49% 3308 0.16% /examine/
19 209 0.39% 3074 0.15% /about/
20 48 0.09% 2745 0.13% /webalizer/usage_200702.html

¥È¥Ã¥× 10 of 103 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2592 4.86% 1690 27.94% /
2 23216 43.54% 1540 25.46% /webalizer/usage_201409.html
3 4162 7.81% 625 10.33% /webalizer/
4 1540 2.89% 392 6.48% /webalizer/usage_201311.html
5 1279 2.40% 316 5.22% /webalizer/usage_201410.html
6 3088 5.79% 276 4.56% /webalizer/usage_201402.html
7 211 0.40% 144 2.38% /webalizer/usage_201102.html
8 263 0.49% 102 1.69% /examine/
9 209 0.39% 98 1.62% /about/
10 296 0.56% 77 1.27% /webalizer/usage_201304.html

¥È¥Ã¥× 10 of 104 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2592 4.86% 1551 25.85% /
2 23216 43.54% 1516 25.26% /webalizer/usage_201409.html
3 4162 7.81% 625 10.41% /webalizer/
4 1540 2.89% 390 6.50% /webalizer/usage_201311.html
5 1279 2.40% 314 5.23% /webalizer/usage_201410.html
6 3088 5.79% 288 4.80% /webalizer/usage_201402.html
7 211 0.40% 145 2.42% /webalizer/usage_201102.html
8 263 0.49% 121 2.02% /examine/
9 209 0.39% 109 1.82% /about/
10 150 0.28% 78 1.30% /access/

¥È¥Ã¥× 50 of 1384 ¥µ¥¤¥È
# Hits Files KBytes Visits ¥Û¥¹¥È̾
1 10655 19.98% 10655 20.84% 456101 21.95% 31 0.51% 178.151.216.88
2 6346 11.90% 6346 12.41% 272141 13.10% 331 5.41% 178.151.216.53
3 2876 5.39% 2876 5.62% 91528 4.41% 539 8.80% 178.137.93.107
4 2098 3.94% 2098 4.10% 110848 5.34% 163 2.66% 37.115.189.183
5 740 1.39% 740 1.45% 10039 0.48% 118 1.93% 212.129.7.250
6 688 1.29% 688 1.35% 6756 0.33% 10 0.16% 176.112.31.123
7 677 1.27% 677 1.32% 6646 0.32% 105 1.71% 194.145.217.226
8 612 1.15% 612 1.20% 25607 1.23% 153 2.50% 172.241.151.23
9 545 1.02% 545 1.07% 52408 2.52% 30 0.49% 176.116.153.19
10 485 0.91% 485 0.95% 64492 3.10% 215 3.51% 94.19.191.183
11 480 0.90% 480 0.94% 7470 0.36% 160 2.61% 188.123.248.103
12 461 0.86% 461 0.90% 20117 0.97% 89 1.45% 82.102.24.33
13 396 0.74% 396 0.77% 16818 0.81% 14 0.23% 178.137.82.233
14 380 0.71% 380 0.74% 3732 0.18% 76 1.24% 159.224.160.42
15 349 0.65% 349 0.68% 14575 0.70% 88 1.44% 5.39.26.92
16 323 0.61% 323 0.63% 13548 0.65% 81 1.32% 158.58.173.104
17 320 0.60% 320 0.63% 3142 0.15% 2 0.03% 77.123.28.9
18 315 0.59% 185 0.36% 19006 0.91% 10 0.16% 46.119.114.20
19 288 0.54% 288 0.56% 12017 0.58% 65 1.06% 46.118.87.50
20 283 0.53% 276 0.54% 8323 0.40% 5 0.08% 1.79.80.171
21 242 0.45% 226 0.44% 7221 0.35% 8 0.13% 211.11.141.57
22 240 0.45% 240 0.47% 10192 0.49% 18 0.29% 46.119.113.42
23 228 0.43% 110 0.22% 11047 0.53% 91 1.49% 208.115.111.71
24 212 0.40% 110 0.22% 12961 0.62% 83 1.36% 208.115.113.87
25 208 0.39% 208 0.41% 8833 0.43% 20 0.33% 46.118.122.204
26 196 0.37% 196 0.38% 8199 0.39% 49 0.80% 46.246.23.143
27 192 0.36% 192 0.38% 8154 0.39% 6 0.10% 134.249.49.252
28 187 0.35% 179 0.35% 5478 0.26% 5 0.08% 180.44.150.182
29 180 0.34% 180 0.35% 7644 0.37% 11 0.18% 178.137.95.189
30 180 0.34% 180 0.35% 7644 0.37% 10 0.16% 5.248.85.53
31 176 0.33% 176 0.34% 7480 0.36% 24 0.39% 46.119.121.83
32 166 0.31% 162 0.32% 4873 0.23% 2 0.03% 112.70.84.73
33 164 0.31% 164 0.32% 6965 0.34% 9 0.15% 134.249.48.106
34 160 0.30% 160 0.31% 5757 0.28% 12 0.20% 176.116.153.21
35 160 0.30% 160 0.31% 6795 0.33% 10 0.16% 46.119.112.200
36 158 0.30% 158 0.31% 9530 0.46% 57 0.93% 143.233.204.28
37 156 0.29% 137 0.27% 1385 0.07% 31 0.51% 46.161.41.144
38 145 0.27% 142 0.28% 4753 0.23% 2 0.03% 221.113.225.147
39 133 0.25% 131 0.26% 3917 0.19% 2 0.03% 118.243.168.129
40 133 0.25% 86 0.17% 2862 0.14% 79 1.29% 66.249.79.24
41 132 0.25% 132 0.26% 5606 0.27% 11 0.18% 176.8.89.156
42 131 0.25% 69 0.13% 1808 0.09% 1 0.02% 163.137.194.73
43 129 0.24% 76 0.15% 2198 0.11% 73 1.19% 66.249.79.16
44 125 0.23% 125 0.24% 5279 0.25% 12 0.20% 5.248.81.12
45 124 0.23% 62 0.12% 2092 0.10% 1 0.02% 114.188.244.61
46 122 0.23% 115 0.22% 3549 0.17% 4 0.07% 114.144.194.41
47 122 0.23% 78 0.15% 8256 0.40% 4 0.07% 46.119.119.153
48 122 0.23% 51 0.10% 711 0.03% 87 1.42% 66.249.79.134
49 120 0.23% 120 0.23% 5096 0.25% 10 0.16% 46.119.114.13
50 118 0.22% 46 0.09% 597 0.03% 74 1.21% 66.249.79.142

¥È¥Ã¥× 20 of 1384 ¥µ¥¤¥È By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ¥Û¥¹¥È̾
1 10655 19.98% 10655 20.84% 456101 21.95% 31 0.51% 178.151.216.88
2 6346 11.90% 6346 12.41% 272141 13.10% 331 5.41% 178.151.216.53
3 2098 3.94% 2098 4.10% 110848 5.34% 163 2.66% 37.115.189.183
4 2876 5.39% 2876 5.62% 91528 4.41% 539 8.80% 178.137.93.107
5 485 0.91% 485 0.95% 64492 3.10% 215 3.51% 94.19.191.183
6 545 1.02% 545 1.07% 52408 2.52% 30 0.49% 176.116.153.19
7 612 1.15% 612 1.20% 25607 1.23% 153 2.50% 172.241.151.23
8 461 0.86% 461 0.90% 20117 0.97% 89 1.45% 82.102.24.33
9 315 0.59% 185 0.36% 19006 0.91% 10 0.16% 46.119.114.20
10 396 0.74% 396 0.77% 16818 0.81% 14 0.23% 178.137.82.233
11 349 0.65% 349 0.68% 14575 0.70% 88 1.44% 5.39.26.92
12 323 0.61% 323 0.63% 13548 0.65% 81 1.32% 158.58.173.104
13 212 0.40% 110 0.22% 12961 0.62% 83 1.36% 208.115.113.87
14 288 0.54% 288 0.56% 12017 0.58% 65 1.06% 46.118.87.50
15 228 0.43% 110 0.22% 11047 0.53% 91 1.49% 208.115.111.71
16 82 0.15% 82 0.16% 10206 0.49% 26 0.42% 193.34.20.14
17 240 0.45% 240 0.47% 10192 0.49% 18 0.29% 46.119.113.42
18 740 1.39% 740 1.45% 10039 0.48% 118 1.93% 212.129.7.250
19 76 0.14% 76 0.15% 9544 0.46% 2 0.03% 208.123.223.18
20 158 0.30% 158 0.31% 9530 0.46% 57 0.93% 143.233.204.28

¥È¥Ã¥× 30 of 2632 ¥ê¥Õ¥¡¥é¡¼
# Hits ¥ê¥Õ¥¡¥é¡¼
1 6594 12.37% http://www.fujimoto-dental.net/
2 4418 8.29% - (Direct Request)
3 2692 5.05% http://www.fujimoto-dental.net/about/index.html
4 2095 3.93% http://www.fujimoto-dental.net/examine/index.html
5 832 1.56% http://buyclomidonline24h.com
6 769 1.44% http://fujimoto-dental.net/
7 715 1.34% http://strattera365.com
8 688 1.29% http://wcons.net/
9 640 1.20% http://buylevitraonline-mg.com
10 595 1.12% http://buyazithromycinonline365.com
11 571 1.07% http://badcreditpaydayloans.in
12 548 1.03% http://onlinetamoxifenbuy.com
13 544 1.02% http://buy-onlineaccutane.com
14 544 1.02% http://onlinetadalafilbuy.com
15 540 1.01% http://nolvadexbuy.tk
16 536 1.01% http://buyzoviraxonline.tk
17 528 0.99% http://onlinecialisbuy365.com
18 520 0.98% http://paydayloanstore.in
19 471 0.88% http://accutaneusbuy.com
20 456 0.86% http://propecia365.com
21 428 0.80% http://onlinefurosemidebuy.com
22 412 0.77% http://onlineprozacbuy.in/
23 392 0.74% http://propecia365.com/
24 387 0.73% http://buyfluoxetineonline365.com
25 364 0.68% http://buyvalaciclovironline365.com
26 348 0.65% http://buysildenafilnline365.com
27 347 0.65% http://onlineprozacbuy.in
28 340 0.64% http://edpillsforsale.tk
29 340 0.64% http://paydayloanslasvegas.in/
30 335 0.63% http://paydayloanstore.in/

¥È¥Ã¥× 20 of 182 Total Search Strings
# Hits ¸¡º÷ʸ»úÎó
1 31 6.72% 藤本歯科医院
2 13 2.82% http://wink-service.ru
3 13 2.82% http://winnersacademia.ru
4 13 2.82% http://wishworld.ru
5 13 2.82% http://womanrai.ru
6 13 2.82% http://work-out.ru
7 12 2.60% http://wirebeast.ru
8 12 2.60% http://yarche-i-zharche.ru
9 12 2.60% http://yarche-zarche.ru
10 11 2.39% 芦屋 歯科
11 10 2.17% http://xamtal.ru
12 10 2.17% http://yal-yap.ru
13 9 1.95% http://xo-bit.ru
14 9 1.95% http://xx3.ru
15 9 1.95% http://yaltart.ru
16 8 1.74% 藤本歯科 芦屋
17 5 1.08% http://zabkvartall.ru/bonusnaja-programma-spasibo-ot-sberbanka.html
18 5 1.08% 芦屋 藤本歯科
19 5 1.08% 芦屋藤本歯科
20 5 1.08% 藤本歯科

¥È¥Ã¥× 15 of 575 ¥æ¡¼¥¶¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È
# Hits ¥æ¡¼¥¶¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È
1 1440 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
2 942 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 841 1.58% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Sa
4 819 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 813 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 765 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
7 737 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.77
8 737 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
9 724 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
10 717 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 717 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
12 712 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
13 705 1.32% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
14 701 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
15 700 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36

Usage by Country for October 2014

¥È¥Ã¥× 1 of 1 ¹ñ
# Hits Files KBytes ¹ñ
1 53315 100.00% 51155 100.04% 2077690 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21