利用統計 fujimoto-dental.net

統計期間: January 2014
作成日時 01-Feb-2014 00:05 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2014
全ヒット数 37154
全ファイル数 32390
合計 Pages 16853
合計 Visits 3057
全 KBytes数 988211
個別サイト数 1442
個別URL数 401
個別リファラー数 2301
個別ユーザエージェント数 639
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 49 545
一日あたりのヒット数 1198 2568
一日あたりのファイル数 1044 2198
一日あたりのページ数 543 1230
Sites per Day 46 182
一日あたりの訪問者数 98 186
一日あたりのKBytes数 31878 58773
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 87.18% 32390
Code 206 - Partial Content 3.39% 1258
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 8
Code 304 - Not Modified 5.79% 2150
Code 404 - Not Found 3.61% 1341
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 7

Daily usage for January 2014

日ごとの統計 January 2014
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 550 1.48% 525 1.62% 404 2.40% 36 1.18% 39 2.70% 8850 0.90%
2 1007 2.71% 939 2.90% 571 3.39% 52 1.70% 34 2.36% 20902 2.12%
3 457 1.23% 427 1.32% 96 0.57% 48 1.57% 45 3.12% 13393 1.36%
4 710 1.91% 649 2.00% 358 2.12% 83 2.72% 65 4.51% 14651 1.48%
5 366 0.99% 342 1.06% 233 1.38% 105 3.43% 92 6.38% 7067 0.72%
6 834 2.24% 598 1.85% 377 2.24% 99 3.24% 92 6.38% 17250 1.75%
7 793 2.13% 708 2.19% 210 1.25% 143 4.68% 130 9.02% 19939 2.02%
8 980 2.64% 878 2.71% 196 1.16% 111 3.63% 108 7.49% 26406 2.67%
9 859 2.31% 751 2.32% 220 1.31% 125 4.09% 120 8.32% 21052 2.13%
10 1180 3.18% 703 2.17% 273 1.62% 140 4.58% 121 8.39% 18820 1.90%
11 722 1.94% 624 1.93% 361 2.14% 186 6.08% 182 12.62% 11930 1.21%
12 795 2.14% 658 2.03% 511 3.03% 145 4.74% 124 8.60% 15973 1.62%
13 1068 2.87% 1021 3.15% 614 3.64% 134 4.38% 107 7.42% 24796 2.51%
14 1452 3.91% 1305 4.03% 639 3.79% 65 2.13% 48 3.33% 31400 3.18%
15 2568 6.91% 2198 6.79% 857 5.09% 112 3.66% 76 5.27% 57443 5.81%
16 2207 5.94% 2015 6.22% 685 4.06% 151 4.94% 77 5.34% 58773 5.95%
17 1599 4.30% 1295 4.00% 635 3.77% 112 3.66% 63 4.37% 32926 3.33%
18 1070 2.88% 1010 3.12% 471 2.79% 87 2.85% 49 3.40% 26546 2.69%
19 756 2.03% 704 2.17% 448 2.66% 106 3.47% 52 3.61% 16181 1.64%
20 1416 3.81% 1318 4.07% 537 3.19% 88 2.88% 62 4.30% 36901 3.73%
21 958 2.58% 898 2.77% 507 3.01% 78 2.55% 52 3.61% 33587 3.40%
22 1265 3.40% 1183 3.65% 187 1.11% 78 2.55% 56 3.88% 39734 4.02%
23 967 2.60% 839 2.59% 357 2.12% 67 2.19% 45 3.12% 24099 2.44%
24 1665 4.48% 1335 4.12% 856 5.08% 103 3.37% 58 4.02% 39784 4.03%
25 1286 3.46% 969 2.99% 978 5.80% 81 2.65% 47 3.26% 49807 5.04%
26 1877 5.05% 1424 4.40% 1230 7.30% 87 2.85% 53 3.68% 55331 5.60%
27 2012 5.42% 1705 5.26% 1151 6.83% 77 2.52% 55 3.81% 57372 5.81%
28 1636 4.40% 1493 4.61% 1184 7.03% 84 2.75% 49 3.40% 54751 5.54%
29 1583 4.26% 1483 4.58% 714 4.24% 125 4.09% 57 3.95% 56190 5.69%
30 1361 3.66% 1291 3.99% 593 3.52% 104 3.40% 55 3.81% 57530 5.82%
31 1155 3.11% 1102 3.40% 400 2.37% 75 2.45% 58 4.02% 38827 3.93%

Hourly usage for January 2014

時間ごとの統計 January 2014
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 48 1493 4.02% 43 1357 4.19% 24 764 4.53% 1234 38252 3.87%
1 36 1136 3.06% 30 942 2.91% 26 819 4.86% 843 26137 2.64%
2 32 1008 2.71% 28 876 2.70% 20 634 3.76% 800 24804 2.51%
3 31 966 2.60% 24 765 2.36% 24 748 4.44% 714 22126 2.24%
4 31 964 2.59% 25 777 2.40% 21 680 4.03% 660 20450 2.07%
5 38 1184 3.19% 33 1029 3.18% 22 692 4.11% 1024 31751 3.21%
6 26 830 2.23% 21 681 2.10% 22 692 4.11% 617 19132 1.94%
7 33 1040 2.80% 28 881 2.72% 25 788 4.68% 849 26311 2.66%
8 36 1134 3.05% 31 989 3.05% 21 660 3.92% 907 28127 2.85%
9 71 2209 5.95% 48 1512 4.67% 22 699 4.15% 1526 47291 4.79%
10 48 1503 4.05% 43 1336 4.12% 22 691 4.10% 1347 41744 4.22%
11 57 1768 4.76% 52 1632 5.04% 22 703 4.17% 1709 52989 5.36%
12 53 1655 4.45% 43 1361 4.20% 23 719 4.27% 1344 41674 4.22%
13 55 1735 4.67% 50 1580 4.88% 20 627 3.72% 1682 52147 5.28%
14 54 1701 4.58% 49 1540 4.75% 18 574 3.41% 1592 49365 5.00%
15 53 1658 4.46% 46 1448 4.47% 19 607 3.60% 1434 44461 4.50%
16 71 2215 5.96% 66 2068 6.38% 18 584 3.47% 2091 64825 6.56%
17 58 1822 4.90% 53 1648 5.09% 20 620 3.68% 1705 52865 5.35%
18 53 1647 4.43% 45 1406 4.34% 21 657 3.90% 1421 44049 4.46%
19 48 1488 4.00% 44 1365 4.21% 21 664 3.94% 1344 41678 4.22%
20 53 1673 4.50% 48 1495 4.62% 25 786 4.66% 1473 45656 4.62%
21 77 2389 6.43% 71 2207 6.81% 23 721 4.28% 2213 68588 6.94%
22 65 2037 5.48% 56 1737 5.36% 27 862 5.11% 1689 52365 5.30%
23 61 1899 5.11% 56 1758 5.43% 27 862 5.11% 1659 51425 5.20%

トップ 30 of 401 全URL
# Hits KBytes URL
1 6752 18.17% 61036 6.18% /webalizer/
2 4246 11.43% 176296 17.84% /webalizer/usage_201401.html
3 2119 5.70% 20064 2.03% /
4 1154 3.11% 537 0.05% /webalizer/usage_200803.html
5 566 1.52% 68894 6.97% /webalizer/usage_200612.html
6 294 0.79% 34542 3.50% /webalizer/usage_201304.html
7 217 0.58% 4019 0.41% /about/
8 216 0.58% 3271 0.33% /examine/
9 175 0.47% 2216 0.22% /recruit/
10 163 0.44% 1353 0.14% /access/
11 131 0.35% 1150 0.12% /flow/
12 130 0.35% 5155 0.52% /webalizer/usage_201310.html
13 89 0.24% 3609 0.37% /webalizer/usage_201111.html
14 26 0.07% 19 0.00% /i/
15 21 0.06% 2680 0.27% /webalizer/usage_200812.html
16 18 0.05% 1066 0.11% /webalizer/usage_201211.html
17 10 0.03% 1207 0.12% /webalizer/usage_201010.html
18 9 0.02% 1201 0.12% /webalizer/usage_200811.html
19 8 0.02% 1043 0.11% /webalizer/usage_200806.html
20 8 0.02% 1073 0.11% /webalizer/usage_201312.html
21 7 0.02% 926 0.09% /webalizer/usage_200902.html
22 7 0.02% 803 0.08% /webalizer/usage_200907.html
23 7 0.02% 669 0.07% /webalizer/usage_201007.html
24 7 0.02% 678 0.07% /webalizer/usage_201011.html
25 6 0.02% 521 0.05% /webalizer/usage_200711.html
26 6 0.02% 529 0.05% /webalizer/usage_200802.html
27 6 0.02% 800 0.08% /webalizer/usage_201003.html
28 6 0.02% 802 0.08% /webalizer/usage_201101.html
29 5 0.01% 486 0.05% /webalizer/usage_200705.html
30 5 0.01% 491 0.05% /webalizer/usage_200708.html

トップ 20 of 401 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4246 11.43% 176296 17.84% /webalizer/usage_201401.html
2 566 1.52% 68894 6.97% /webalizer/usage_200612.html
3 6752 18.17% 61036 6.18% /webalizer/
4 294 0.79% 34542 3.50% /webalizer/usage_201304.html
5 2119 5.70% 20064 2.03% /
6 130 0.35% 5155 0.52% /webalizer/usage_201310.html
7 217 0.58% 4019 0.41% /about/
8 89 0.24% 3609 0.37% /webalizer/usage_201111.html
9 216 0.58% 3271 0.33% /examine/
10 21 0.06% 2680 0.27% /webalizer/usage_200812.html
11 175 0.47% 2216 0.22% /recruit/
12 163 0.44% 1353 0.14% /access/
13 10 0.03% 1207 0.12% /webalizer/usage_201010.html
14 9 0.02% 1201 0.12% /webalizer/usage_200811.html
15 131 0.35% 1150 0.12% /flow/
16 8 0.02% 1073 0.11% /webalizer/usage_201312.html
17 18 0.05% 1066 0.11% /webalizer/usage_201211.html
18 8 0.02% 1043 0.11% /webalizer/usage_200806.html
19 7 0.02% 926 0.09% /webalizer/usage_200902.html
20 7 0.02% 803 0.08% /webalizer/usage_200907.html

トップ 10 of 89 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2119 5.70% 1650 55.76% /
2 6752 18.17% 242 8.18% /webalizer/
3 4246 11.43% 196 6.62% /webalizer/usage_201401.html
4 566 1.52% 136 4.60% /webalizer/usage_200612.html
5 294 0.79% 83 2.81% /webalizer/usage_201304.html
6 217 0.58% 76 2.57% /about/
7 175 0.47% 74 2.50% /recruit/
8 216 0.58% 66 2.23% /examine/
9 163 0.44% 61 2.06% /access/
10 131 0.35% 49 1.66% /flow/

トップ 10 of 92 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2119 5.70% 1043 35.33% /
2 6752 18.17% 654 22.15% /webalizer/
3 4246 11.43% 192 6.50% /webalizer/usage_201401.html
4 566 1.52% 137 4.64% /webalizer/usage_200612.html
5 175 0.47% 120 4.07% /recruit/
6 217 0.58% 117 3.96% /about/
7 216 0.58% 100 3.39% /examine/
8 163 0.44% 93 3.15% /access/
9 294 0.79% 84 2.85% /webalizer/usage_201304.html
10 131 0.35% 76 2.57% /flow/

トップ 50 of 1442 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3608 9.71% 3608 11.14% 153054 15.49% 9 0.29% 91.200.13.92
2 3252 8.75% 3252 10.04% 31784 3.22% 29 0.95% 213.111.220.180
3 1150 3.10% 1150 3.55% 0 0.00% 23 0.75% 89.189.191.31
4 744 2.00% 5 0.02% 22 0.00% 0 0.00% 37.140.141.15
5 628 1.69% 200 0.62% 6446 0.65% 3 0.10% 210.229.155.62
6 543 1.46% 543 1.68% 68319 6.91% 58 1.90% 94.19.191.43
7 403 1.08% 402 1.24% 3932 0.40% 9 0.29% 109.87.146.36
8 399 1.07% 227 0.70% 3342 0.34% 129 4.22% 37.140.141.8
9 395 1.06% 395 1.22% 3862 0.39% 3 0.10% 77.123.28.231
10 372 1.00% 372 1.15% 3637 0.37% 31 1.01% 84.228.51.243
11 370 1.00% 370 1.14% 3618 0.37% 5 0.16% 77.123.28.109
12 326 0.88% 326 1.01% 10339 1.05% 10 0.33% 126.208.28.1
13 324 0.87% 225 0.69% 7574 0.77% 4 0.13% 59.87.116.26
14 295 0.79% 295 0.91% 2883 0.29% 7 0.23% 77.123.28.132
15 275 0.74% 269 0.83% 8616 0.87% 2 0.07% 126.50.122.130
16 265 0.71% 136 0.42% 4861 0.49% 5 0.16% 219.115.112.165
17 258 0.69% 258 0.80% 6375 0.65% 52 1.70% 193.43.252.252
18 254 0.68% 254 0.78% 31767 3.21% 135 4.42% 94.19.191.183
19 244 0.66% 236 0.73% 8480 0.86% 9 0.29% 116.58.161.213
20 216 0.58% 216 0.67% 7128 0.72% 7 0.23% 126.209.6.70
21 214 0.58% 140 0.43% 8331 0.84% 96 3.14% 66.249.77.43
22 206 0.55% 94 0.29% 8769 0.89% 82 2.68% 208.115.111.71
23 201 0.54% 96 0.30% 11086 1.12% 79 2.58% 208.115.113.87
24 191 0.51% 191 0.59% 1868 0.19% 16 0.52% 84.228.104.148
25 190 0.51% 190 0.59% 6448 0.65% 6 0.20% 126.209.3.193
26 185 0.50% 185 0.57% 6269 0.63% 3 0.10% 126.214.150.169
27 180 0.48% 180 0.56% 1760 0.18% 13 0.43% 77.123.28.200
28 177 0.48% 135 0.42% 2075 0.21% 44 1.44% 66.249.77.165
29 176 0.47% 160 0.49% 4566 0.46% 4 0.13% 1.75.16.84
30 175 0.47% 173 0.53% 4351 0.44% 1 0.03% 121.95.115.169
31 174 0.47% 172 0.53% 5207 0.53% 3 0.10% 111.98.241.126
32 168 0.45% 168 0.52% 1642 0.17% 14 0.46% 84.229.184.231
33 148 0.40% 104 0.32% 3456 0.35% 4 0.13% 112.68.230.24
34 145 0.39% 144 0.44% 4884 0.49% 3 0.10% 220.16.122.95
35 141 0.38% 140 0.43% 4741 0.48% 3 0.10% 126.59.251.70
36 141 0.38% 137 0.42% 4141 0.42% 2 0.07% 58.138.53.29
37 137 0.37% 133 0.41% 3668 0.37% 3 0.10% 180.144.142.200
38 131 0.35% 129 0.40% 4054 0.41% 2 0.07% 119.25.51.205
39 129 0.35% 79 0.24% 2455 0.25% 2 0.07% 210.161.158.98
40 127 0.34% 119 0.37% 4055 0.41% 3 0.10% 121.84.237.165
41 126 0.34% 126 0.39% 3790 0.38% 3 0.10% 126.210.59.9
42 122 0.33% 119 0.37% 3703 0.37% 3 0.10% 211.11.141.57
43 122 0.33% 121 0.37% 3602 0.36% 1 0.03% 49.96.15.2
44 121 0.33% 121 0.37% 4064 0.41% 2 0.07% 180.144.134.13
45 121 0.33% 59 0.18% 1881 0.19% 2 0.07% 60.32.114.35
46 118 0.32% 118 0.36% 3277 0.33% 2 0.07% 122.103.182.173
47 114 0.31% 90 0.28% 2688 0.27% 3 0.10% 125.4.233.178
48 113 0.30% 87 0.27% 2643 0.27% 1 0.03% 126.214.212.12
49 113 0.30% 98 0.30% 11235 1.14% 8 0.26% 153.137.233.192
50 113 0.30% 68 0.21% 2495 0.25% 1 0.03% 58.156.121.253

トップ 20 of 1442 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3608 9.71% 3608 11.14% 153054 15.49% 9 0.29% 91.200.13.92
2 543 1.46% 543 1.68% 68319 6.91% 58 1.90% 94.19.191.43
3 3252 8.75% 3252 10.04% 31784 3.22% 29 0.95% 213.111.220.180
4 254 0.68% 254 0.78% 31767 3.21% 135 4.42% 94.19.191.183
5 113 0.30% 98 0.30% 11235 1.14% 8 0.26% 153.137.233.192
6 201 0.54% 96 0.30% 11086 1.12% 79 2.58% 208.115.113.87
7 326 0.88% 326 1.01% 10339 1.05% 10 0.33% 126.208.28.1
8 206 0.55% 94 0.29% 8769 0.89% 82 2.68% 208.115.111.71
9 275 0.74% 269 0.83% 8616 0.87% 2 0.07% 126.50.122.130
10 244 0.66% 236 0.73% 8480 0.86% 9 0.29% 116.58.161.213
11 214 0.58% 140 0.43% 8331 0.84% 96 3.14% 66.249.77.43
12 324 0.87% 225 0.69% 7574 0.77% 4 0.13% 59.87.116.26
13 216 0.58% 216 0.67% 7128 0.72% 7 0.23% 126.209.6.70
14 190 0.51% 190 0.59% 6448 0.65% 6 0.20% 126.209.3.193
15 628 1.69% 200 0.62% 6446 0.65% 3 0.10% 210.229.155.62
16 258 0.69% 258 0.80% 6375 0.65% 52 1.70% 193.43.252.252
17 185 0.50% 185 0.57% 6269 0.63% 3 0.10% 126.214.150.169
18 174 0.47% 172 0.53% 5207 0.53% 3 0.10% 111.98.241.126
19 145 0.39% 144 0.44% 4884 0.49% 3 0.10% 220.16.122.95
20 265 0.71% 136 0.42% 4861 0.49% 5 0.16% 219.115.112.165

トップ 30 of 2301 リファラー
# Hits リファラー
1 8354 22.48% http://www.fujimoto-dental.net/
2 4144 11.15% - (Direct Request)
3 3727 10.03% http://www.fujimoto-dental.net/about/index.html
4 2061 5.55% http://www.fujimoto-dental.net/examine/index.html
5 912 2.45% http://tretinoincream025.weebly.com/
6 848 2.28% http://protopicointment.weebly.com/
7 778 2.09% http://www.fujimoto-dental.net/index.html
8 746 2.01% http://xrumz.com/
9 540 1.45% http://gabapentin300mg.weebly.com/
10 512 1.38% http://tramadolhcl50mgtablet.weebly.com/
11 492 1.32% http://www.fujimoto-dental.net/recruit/index.html
12 373 1.00% http://promocodeshop.ru/
13 370 1.00% http://www.fujimoto-dental.net/flow/index.html
14 359 0.97% http://fujimoto-dental.net/about/
15 308 0.83% http://www.fujimoto-dental.net/access/index.html
16 296 0.80% http://gabapentin600mg.weebly.com/
17 280 0.75% http://acticin.weebly.com/
18 280 0.75% http://cheapacticin.weebly.com/
19 274 0.74% http://fujimoto-dental.net/index.html
20 270 0.73% http://purchaseacticin.weebly.com/
21 262 0.71% http://fujimoto-dental.net/about/index.html
22 253 0.68% http://fujimoto-dental.net/examine/
23 250 0.67% http://buy-ultram.narod.ru/ultram-information.html
24 218 0.59% http://fujimoto-dental.net/
25 200 0.54% http://buy-ultram.narod.ru/cheap-ultram-er.html
26 200 0.54% http://buy-ultram.narod.ru/tramadol-abuse.html
27 160 0.43% http://medoldblog.com/
28 158 0.43% http://thefds.net
29 154 0.41% http://fujimoto-dental.net/examine/index.html
30 150 0.40% http://buy-ultram.narod.ru

トップ 20 of 52 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 25 19.23% ゆ罩腱脂
2 11 8.46% ゆ罩腱
3 10 7.69% ゆ罩腱 絮
4 9 6.92% 絮 ゆ罩腱
5 9 6.92% ゆ罩腱脂 絮
6 4 3.08% ゆ罩腱脂≪絮
7 3 2.31% http://www.fujimoto-dental.net/
8 3 2.31% jr絮 罩肢
9 3 2.31% 絮 罩腱
10 3 2.31% 絮 ゆ罩腱脂
11 3 2.31% 絮ゆ罩腱h紊腱
12 3 2.31% ゆ罩腱脂 腑 絮
13 2 1.54% 援肴ゆ罩腱
14 2 1.54% 絮ゆ罩腱脂
15 2 1.54% ゆ罩腱脂∵絮
16 2 1.54% ゆ罩腱絮
17 1 0.77% fujimoto-dental.net
18 1 0.77% fujimoto罩腱脂≪絮
19 1 0.77% jr 絮 薈 30綛岩撮
20 1 0.77% jr絮 罩肢 罩渇ゅサ

トップ 15 of 639 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3700 9.96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a S
2 1358 3.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 980 2.64% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
4 924 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
5 885 2.38% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 538 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS124349; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
7 448 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 440 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 407 1.10% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; help@moz.com)
10 394 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
11 389 1.05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A501 Sa
12 375 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
13 343 0.92% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10B329 Safa
14 336 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 319 0.86% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safari/7534.48

Usage by Country for January 2014

トップ 2 of 2 国
# Hits Files KBytes
1 37152 99.99% 33647 103.88% 988194 100.00% Unresolved/Unknown
2 2 0.01% 1 0.00% 18 0.00% Commercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.21