利用統計 fujimoto-dental.net

統計期間: May 2020
作成日時 01-Jun-2020 00:05 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2020
全ヒット数 44416
全ファイル数 40554
合計 Pages 31579
合計 Visits 5087
全 KBytes数 1020772
個別サイト数 2011
個別URL数 356
個別リファラー数 2631
個別ユーザエージェント数 359
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 59 314
一日あたりのヒット数 1432 1954
一日あたりのファイル数 1308 1751
一日あたりのページ数 1018 1323
Sites per Day 64 170
一日あたりの訪問者数 164 300
一日あたりのKBytes数 32928 59908
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 91.30% 40554
Code 206 - Partial Content 0.03% 14
Code 304 - Not Modified 0.60% 267
Code 400 - Bad Request 0.32% 142
Code 404 - Not Found 7.74% 3439

Daily usage for May 2020

日ごとの統計 May 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1220 2.75% 1097 2.71% 989 3.13% 169 3.32% 146 7.26% 27843 2.73%
2 1235 2.78% 1147 2.83% 979 3.10% 140 2.75% 115 5.72% 28420 2.78%
3 1134 2.55% 1018 2.51% 956 3.03% 143 2.81% 114 5.67% 24899 2.44%
4 1234 2.78% 1101 2.71% 1050 3.32% 117 2.30% 71 3.53% 29822 2.92%
5 1448 3.26% 1305 3.22% 1083 3.43% 124 2.44% 75 3.73% 28827 2.82%
6 1425 3.21% 1301 3.21% 1010 3.20% 120 2.36% 69 3.43% 26799 2.63%
7 1613 3.63% 1455 3.59% 1043 3.30% 133 2.61% 99 4.92% 31127 3.05%
8 1571 3.54% 1444 3.56% 976 3.09% 105 2.06% 81 4.03% 26979 2.64%
9 1400 3.15% 1299 3.20% 1036 3.28% 96 1.89% 69 3.43% 32917 3.22%
10 1701 3.83% 1594 3.93% 1305 4.13% 111 2.18% 87 4.33% 59908 5.87%
11 1638 3.69% 1471 3.63% 1256 3.98% 161 3.16% 88 4.38% 35307 3.46%
12 1733 3.90% 1551 3.82% 1161 3.68% 193 3.79% 105 5.22% 35880 3.52%
13 1573 3.54% 1463 3.61% 925 2.93% 167 3.28% 107 5.32% 37365 3.66%
14 1005 2.26% 906 2.23% 792 2.51% 123 2.42% 90 4.48% 19910 1.95%
15 1413 3.18% 1332 3.28% 923 2.92% 151 2.97% 107 5.32% 30072 2.95%
16 1374 3.09% 1204 2.97% 958 3.03% 162 3.18% 83 4.13% 20758 2.03%
17 1271 2.86% 1207 2.98% 982 3.11% 233 4.58% 106 5.27% 29488 2.89%
18 1598 3.60% 1341 3.31% 1101 3.49% 300 5.90% 142 7.06% 42436 4.16%
19 1104 2.49% 1030 2.54% 811 2.57% 136 2.67% 92 4.57% 25643 2.51%
20 1644 3.70% 1509 3.72% 928 2.94% 138 2.71% 104 5.17% 35380 3.47%
21 1393 3.14% 1283 3.16% 867 2.75% 127 2.50% 119 5.92% 27518 2.70%
22 1511 3.40% 1383 3.41% 1002 3.17% 136 2.67% 129 6.41% 43011 4.21%
23 1414 3.18% 1215 3.00% 1090 3.45% 186 3.66% 100 4.97% 36340 3.56%
24 1420 3.20% 1308 3.23% 1103 3.49% 280 5.50% 150 7.46% 30571 2.99%
25 1954 4.40% 1751 4.32% 1323 4.19% 277 5.45% 158 7.86% 38993 3.82%
26 1809 4.07% 1677 4.14% 1187 3.76% 255 5.01% 170 8.45% 39727 3.89%
27 1304 2.94% 1205 2.97% 1021 3.23% 158 3.11% 105 5.22% 25144 2.46%
28 1150 2.59% 1061 2.62% 972 3.08% 169 3.32% 110 5.47% 24285 2.38%
29 1364 3.07% 1273 3.14% 890 2.82% 179 3.52% 130 6.46% 35768 3.50%
30 1237 2.79% 1156 2.85% 777 2.46% 165 3.24% 129 6.41% 33051 3.24%
31 1526 3.44% 1467 3.62% 1083 3.43% 198 3.89% 108 5.37% 56585 5.54%

Hourly usage for May 2020

時間ごとの統計 May 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 56 1751 3.94% 53 1644 4.05% 43 1344 4.26% 1368 42413 4.15%
1 53 1669 3.76% 50 1554 3.83% 47 1467 4.65% 1279 39654 3.88%
2 46 1450 3.26% 44 1365 3.37% 41 1287 4.08% 1156 35843 3.51%
3 37 1176 2.65% 36 1129 2.78% 33 1030 3.26% 859 26632 2.61%
4 46 1428 3.22% 43 1343 3.31% 40 1252 3.96% 1075 33324 3.26%
5 50 1554 3.50% 46 1447 3.57% 41 1301 4.12% 1206 37372 3.66%
6 52 1631 3.67% 48 1505 3.71% 40 1262 4.00% 1241 38474 3.77%
7 54 1702 3.83% 43 1351 3.33% 40 1260 3.99% 1115 34577 3.39%
8 58 1803 4.06% 52 1623 4.00% 38 1207 3.82% 1245 38599 3.78%
9 72 2255 5.08% 67 2083 5.14% 43 1334 4.22% 1695 52544 5.15%
10 65 2045 4.60% 62 1925 4.75% 44 1364 4.32% 1538 47671 4.67%
11 62 1949 4.39% 57 1786 4.40% 42 1306 4.14% 1376 42659 4.18%
12 64 1989 4.48% 60 1861 4.59% 45 1406 4.45% 1684 52203 5.11%
13 66 2057 4.63% 61 1898 4.68% 46 1437 4.55% 1693 52491 5.14%
14 83 2578 5.80% 76 2365 5.83% 44 1382 4.38% 1983 61481 6.02%
15 55 1726 3.89% 50 1565 3.86% 45 1396 4.42% 1188 36813 3.61%
16 60 1880 4.23% 55 1711 4.22% 42 1322 4.19% 1339 41512 4.07%
17 61 1918 4.32% 58 1822 4.49% 41 1282 4.06% 1347 41771 4.09%
18 58 1811 4.08% 53 1659 4.09% 39 1218 3.86% 1235 38287 3.75%
19 71 2206 4.97% 63 1972 4.86% 43 1344 4.26% 1623 50305 4.93%
20 63 1979 4.46% 57 1783 4.40% 43 1347 4.27% 1438 44586 4.37%
21 71 2229 5.02% 60 1868 4.61% 45 1411 4.47% 1603 49706 4.87%
22 60 1881 4.23% 53 1650 4.07% 42 1322 4.19% 1254 38872 3.81%
23 56 1749 3.94% 53 1645 4.06% 41 1298 4.11% 1387 42982 4.21%

トップ 30 of 356 全URL
# Hits KBytes URL
1 25139 56.60% 246779 24.18% /webalizer/
2 1827 4.11% 28291 2.77% /
3 969 2.18% 129532 12.69% /webalizer/usage_201409.html
4 411 0.93% 49183 4.82% /webalizer/usage_201904.html
5 354 0.80% 41313 4.05% /webalizer/usage_201901.html
6 219 0.49% 4349 0.43% /about/
7 188 0.42% 22958 2.25% /webalizer/usage_201911.html
8 156 0.35% 2440 0.24% /examine/
9 135 0.30% 17193 1.68% /webalizer/usage_201801.html
10 127 0.29% 1658 0.16% /recruit/
11 108 0.24% 947 0.09% /access/
12 104 0.23% 939 0.09% /flow/
13 82 0.18% 9026 0.88% /webalizer/usage_201908.html
14 81 0.18% 10350 1.01% /webalizer/usage_201504.html
15 80 0.18% 9688 0.95% /webalizer/usage_201412.html
16 43 0.10% 5092 0.50% /webalizer/usage_201807.html
17 24 0.05% 3199 0.31% /webalizer/usage_201003.html
18 23 0.05% 2655 0.26% /webalizer/usage_200704.html
19 21 0.05% 2817 0.28% /webalizer/usage_200803.html
20 20 0.05% 2443 0.24% /webalizer/usage_200612.html
21 18 0.04% 2183 0.21% /webalizer/usage_201902.html
22 18 0.04% 2204 0.22% /webalizer/usage_202001.html
23 16 0.04% 1999 0.20% /webalizer/usage_201211.html
24 15 0.03% 1693 0.17% /webalizer/usage_200702.html
25 15 0.03% 2010 0.20% /webalizer/usage_200903.html
26 14 0.03% 1692 0.17% /webalizer/usage_200711.html
27 14 0.03% 1825 0.18% /webalizer/usage_200805.html
28 14 0.03% 1868 0.18% /webalizer/usage_200904.html
29 14 0.03% 1739 0.17% /webalizer/usage_201506.html
30 13 0.03% 1456 0.14% /webalizer/usage_200707.html

トップ 20 of 356 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 25139 56.60% 246779 24.18% /webalizer/
2 969 2.18% 129532 12.69% /webalizer/usage_201409.html
3 411 0.93% 49183 4.82% /webalizer/usage_201904.html
4 354 0.80% 41313 4.05% /webalizer/usage_201901.html
5 1827 4.11% 28291 2.77% /
6 188 0.42% 22958 2.25% /webalizer/usage_201911.html
7 135 0.30% 17193 1.68% /webalizer/usage_201801.html
8 81 0.18% 10350 1.01% /webalizer/usage_201504.html
9 80 0.18% 9688 0.95% /webalizer/usage_201412.html
10 82 0.18% 9026 0.88% /webalizer/usage_201908.html
11 43 0.10% 5092 0.50% /webalizer/usage_201807.html
12 219 0.49% 4349 0.43% /about/
13 24 0.05% 3199 0.31% /webalizer/usage_201003.html
14 21 0.05% 2817 0.28% /webalizer/usage_200803.html
15 23 0.05% 2655 0.26% /webalizer/usage_200704.html
16 20 0.05% 2443 0.24% /webalizer/usage_200612.html
17 156 0.35% 2440 0.24% /examine/
18 18 0.04% 2204 0.22% /webalizer/usage_202001.html
19 18 0.04% 2183 0.21% /webalizer/usage_201902.html
20 15 0.03% 2010 0.20% /webalizer/usage_200903.html

トップ 10 of 158 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 25139 56.60% 1616 32.62% /webalizer/
2 1827 4.11% 1336 26.97% /
3 354 0.80% 336 6.78% /webalizer/usage_201901.html
4 411 0.93% 280 5.65% /webalizer/usage_201904.html
5 969 2.18% 126 2.54% /webalizer/usage_201409.html
6 135 0.30% 116 2.34% /webalizer/usage_201801.html
7 188 0.42% 105 2.12% /webalizer/usage_201911.html
8 127 0.29% 69 1.39% /recruit/
9 80 0.18% 69 1.39% /webalizer/usage_201412.html
10 81 0.18% 68 1.37% /webalizer/usage_201504.html

トップ 10 of 157 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 25139 56.60% 1614 32.69% /webalizer/
2 1827 4.11% 1180 23.90% /
3 354 0.80% 337 6.83% /webalizer/usage_201901.html
4 411 0.93% 270 5.47% /webalizer/usage_201904.html
5 219 0.49% 134 2.71% /about/
6 969 2.18% 123 2.49% /webalizer/usage_201409.html
7 135 0.30% 120 2.43% /webalizer/usage_201801.html
8 188 0.42% 110 2.23% /webalizer/usage_201911.html
9 127 0.29% 87 1.76% /recruit/
10 80 0.18% 68 1.38% /webalizer/usage_201412.html

トップ 50 of 2011 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 18647 41.98% 18647 45.98% 183051 17.93% 6 0.12% 91.121.185.43
2 2290 5.16% 2290 5.65% 22482 2.20% 389 7.65% 185.244.216.71
3 1851 4.17% 1851 4.56% 18166 1.78% 5 0.10% 92.255.195.226
4 1119 2.52% 142 0.35% 5044 0.49% 92 1.81% 101.128.150.65
5 240 0.54% 236 0.58% 6985 0.68% 4 0.08% 112.71.235.155
6 209 0.47% 187 0.46% 5960 0.58% 3 0.06% 126.90.98.14
7 193 0.43% 188 0.46% 6118 0.60% 8 0.16% 219.106.129.229
8 180 0.41% 180 0.44% 3720 0.36% 23 0.45% 198.58.75.123
9 162 0.36% 159 0.39% 4998 0.49% 1 0.02% 112.69.109.220
10 132 0.30% 131 0.32% 16507 1.62% 1 0.02% 144.76.29.149
11 128 0.29% 128 0.32% 3809 0.37% 4 0.08% 125.196.135.224
12 126 0.28% 114 0.28% 11262 1.10% 5 0.10% 5.188.211.10
13 124 0.28% 79 0.19% 2383 0.23% 1 0.02% 58.12.203.234
14 122 0.27% 122 0.30% 16334 1.60% 14 0.28% 185.245.84.24
15 121 0.27% 119 0.29% 3777 0.37% 2 0.04% 211.124.184.178
16 121 0.27% 121 0.30% 1188 0.12% 41 0.81% 45.139.48.28
17 119 0.27% 119 0.29% 1168 0.11% 40 0.79% 193.176.84.44
18 115 0.26% 22 0.05% 1028 0.10% 20 0.39% 213.180.203.155
19 115 0.26% 115 0.28% 1129 0.11% 77 1.51% 5.183.94.103
20 113 0.25% 94 0.23% 10941 1.07% 74 1.45% 216.244.66.233
21 108 0.24% 108 0.27% 1060 0.10% 72 1.42% 5.183.94.27
22 99 0.22% 97 0.24% 2882 0.28% 4 0.08% 180.12.145.144
23 90 0.20% 90 0.22% 884 0.09% 46 0.90% 193.176.85.111
24 89 0.20% 87 0.21% 2914 0.29% 2 0.04% 14.13.132.97
25 88 0.20% 86 0.21% 2775 0.27% 2 0.04% 113.148.247.204
26 86 0.19% 85 0.21% 2302 0.23% 1 0.02% 118.5.207.194
27 86 0.19% 86 0.21% 1726 0.17% 10 0.20% 198.58.75.9
28 85 0.19% 83 0.20% 2608 0.26% 1 0.02% 121.85.84.233
29 85 0.19% 85 0.21% 835 0.08% 55 1.08% 178.175.130.252
30 84 0.19% 83 0.20% 2606 0.26% 1 0.02% 125.196.132.97
31 84 0.19% 83 0.20% 2577 0.25% 1 0.02% 14.13.134.224
32 84 0.19% 82 0.20% 2592 0.25% 1 0.02% 220.221.175.112
33 84 0.19% 84 0.21% 825 0.08% 6 0.12% 45.139.48.17
34 84 0.19% 78 0.19% 7621 0.75% 4 0.08% 5.188.211.13
35 84 0.19% 62 0.15% 6817 0.67% 4 0.08% 5.188.211.16
36 84 0.19% 51 0.13% 5345 0.52% 4 0.08% 5.188.211.35
37 84 0.19% 56 0.14% 1147 0.11% 19 0.37% 66.249.79.156
38 83 0.19% 81 0.20% 2419 0.24% 1 0.02% 125.205.236.96
39 83 0.19% 82 0.20% 2590 0.25% 2 0.04% 211.124.187.114
40 81 0.18% 81 0.20% 2411 0.24% 1 0.02% 121.85.86.186
41 81 0.18% 81 0.20% 795 0.08% 27 0.53% 31.28.163.34
42 80 0.18% 79 0.19% 2381 0.23% 1 0.02% 101.140.190.101
43 80 0.18% 79 0.19% 2381 0.23% 1 0.02% 121.85.84.175
44 80 0.18% 79 0.19% 2381 0.23% 1 0.02% 180.18.65.99
45 80 0.18% 78 0.19% 2446 0.24% 1 0.02% 49.250.6.117
46 79 0.18% 79 0.19% 2378 0.23% 1 0.02% 121.86.142.174
47 78 0.18% 77 0.19% 2435 0.24% 1 0.02% 219.162.213.118
48 78 0.18% 76 0.19% 2421 0.24% 1 0.02% 49.250.2.136
49 76 0.17% 12 0.03% 327 0.03% 2 0.04% 18.181.167.248
50 76 0.17% 75 0.18% 2571 0.25% 1 0.02% 49.104.16.225

トップ 20 of 2011 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 18647 41.98% 18647 45.98% 183051 17.93% 6 0.12% 91.121.185.43
2 2290 5.16% 2290 5.65% 22482 2.20% 389 7.65% 185.244.216.71
3 1851 4.17% 1851 4.56% 18166 1.78% 5 0.10% 92.255.195.226
4 132 0.30% 131 0.32% 16507 1.62% 1 0.02% 144.76.29.149
5 122 0.27% 122 0.30% 16334 1.60% 14 0.28% 185.245.84.24
6 126 0.28% 114 0.28% 11262 1.10% 5 0.10% 5.188.211.10
7 113 0.25% 94 0.23% 10941 1.07% 74 1.45% 216.244.66.233
8 84 0.19% 78 0.19% 7621 0.75% 4 0.08% 5.188.211.13
9 63 0.14% 63 0.16% 7387 0.72% 44 0.86% 183.245.118.180
10 64 0.14% 64 0.16% 7204 0.71% 14 0.28% 139.28.38.88
11 240 0.54% 236 0.58% 6985 0.68% 4 0.08% 112.71.235.155
12 51 0.11% 51 0.13% 6828 0.67% 9 0.18% 104.238.36.30
13 51 0.11% 51 0.13% 6828 0.67% 4 0.08% 176.67.86.35
14 51 0.11% 51 0.13% 6828 0.67% 3 0.06% 45.82.223.76
15 84 0.19% 62 0.15% 6817 0.67% 4 0.08% 5.188.211.16
16 63 0.14% 63 0.16% 6574 0.64% 15 0.29% 185.117.118.181
17 49 0.11% 49 0.12% 6560 0.64% 2 0.04% 194.88.143.26
18 193 0.43% 188 0.46% 6118 0.60% 8 0.16% 219.106.129.229
19 52 0.12% 46 0.11% 6077 0.60% 44 0.86% 114.119.166.96
20 54 0.12% 54 0.13% 5989 0.59% 11 0.22% 37.120.218.111

トップ 30 of 2631 リファラー
# Hits リファラー
1 8184 18.43% - (Direct Request)
2 4254 9.58% http://www.fujimoto-dental.net/
3 2268 5.11% http://www.fujimoto-dental.net/about/index.html
4 822 1.85% http://fujimoto-dental.net/
5 816 1.84% http://www.fujimoto-dental.net/examine/index.html
6 700 1.58% https://getery.xyz
7 596 1.34% https://mosbordell.com
8 500 1.13% https://seksvibor.xyz
9 494 1.11% https://seks-dosug.com
10 312 0.70% http://www.fujimoto-dental.net/css/content.css
11 241 0.54% http://zoviraxkaufen-59.webself.net/
12 240 0.54% http://ranitidine-67.webself.net
13 237 0.53% http://fujimoto-dental.net/recruit/
14 236 0.53% http://dedanazol.onlc.eu/
15 233 0.52% http://famvirachat.keosite.eu/
16 232 0.52% http://maxalat.webnode.es/
17 232 0.52% http://valtrexkaufen.populr.me/
18 231 0.52% http://levaquinkaufen.populr.me
19 231 0.52% http://onlinetretinoin.logdown.com
20 230 0.52% http://elavilachat.asso-web.com
21 227 0.51% http://nexium40kaufen.populr.me
22 226 0.51% http://tegretolachat.keosite.eu/
23 225 0.51% http://champixkaufen.soup.io
24 224 0.50% http://acheterprozac.asso-web.com
25 223 0.50% http://loettecheap.logdown.com/
26 220 0.50% http://escitaloprame.asso-web.com/
27 220 0.50% http://lipitorkaufen.iwopop.com
28 218 0.49% http://acheteraggrenox.asso-web.com
29 215 0.48% http://delevothroid.onlc.be/
30 213 0.48% http://arcoxiachat.keosite.eu

トップ 15 of 359 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2031 4.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 2025 4.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1726 3.89% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
4 1586 3.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 1359 3.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 1113 2.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1 Mobile/15E148
7 1007 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 691 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
9 588 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 554 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
11 553 1.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
12 549 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 543 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
14 542 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
15 539 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.

Usage by Country for May 2020

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 44416 100.00% 40568 100.03% 1020772 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21